
NIMY, Route d'Ath 171/34.
Résidence "La Cense au Bois".
A 5 minutes du SHAPE, proche des commerces et accès routiers.
Très bel appartement DUPLEX de 134 m² situé au 3ème étage orienté sud dans un magnifique domaine verdoyant comprenant un hall d'entrée, un séjour, une cuisine ouverte équipée (taque vitrocéramique, évier, lave-vaisselle, réfrigérateur, hotte, four et meubles), une salle de bain (baignoire, douche, lavabo et meubles) , une salle de douche (douche, lavabo, meuble, WC), 4 chambres, un WC séparé, une buanderie (pré installation lave-linge), un local de rangement, une terrasse.
Garage fermé motorisé N°12 avec grande cave.
Porte blindée, vidéophone, luminaires, stores au velux.
Double vitrage. Compteur bi-horaire. Jardin commun.
Libre au 23/12/2023.
Loyer: 950€/mois + 110€/mois de charges communes forfaitaires + 25€/mois de provisions d'eau.
Bail: 3 ans
Garantie locative: 2 mois
Pour renseignements et visites: AIZ 065/840 640-www.aiz.immo
Adresse :
Route d'Ath 171 - 7020 NIMY (MONS)
Référence | 4855386 |
---|---|
Catégorie | Appartement |
Meublé | Non |
Nombre de chambres | 4 |
Nombre de salles de bain | 2 |
Jardin | Oui |
Garage | Oui |
Terrasse | Oui |
Surface habitable | 134 m² |
Disponibilité | 23/12/2023 |
Année de construction | 2005 |
---|---|
Nombre de garage | 1 |
Etage | 3 |
---|---|
Nombre d'étages | 3 |
Accès handicapés | Oui |
---|---|
Cuisine | Oui |
Ascenseur | Oui |
Double vitrage | Oui |
Chauffage (type) | accumulateurs électriques |
Type de cuisine | équipée |
Sdb (type) | douche et bain |
Double vitrage (type) | isol. thermique et acoustique |
Videophone | Oui |
Buanderie | Oui |
---|
Nbre de toilette(s) (nombre) | 2 |
---|---|
Nombre de sdd | 1 |
Nbre de terrasse(s) (nombre) | 1 |
Orientation de la terrasse 1 | sud |
Surface balcony 1 | 7 m² |
Charges locataire (montant) | 110 € |
---|
Électricité | Oui |
---|---|
Télévision par cable | Oui |
Câbles téléphoniques | Oui |
Eau | Oui |
Châssis (type) | pvc |
---|
Type d'environnement | calme |
---|---|
Type d'environnement 2 | résidentiel |
Surface de terrasse 1 | 7 m² |
---|
Porte blindée | Oui |
---|
Magasins | Oui |
---|---|
Ecoles | Oui |
Transports en commun | Oui |
Centre sportif | Oui |
Autoroute | Oui |
Label PEB (classe) | D |
---|---|
PEB (E-SPEC) (kwh/m²/an) | 320 |
Emission CO2 (émission CO2) | 91 |
E total (Kwh/an) | |
PEB code unique | |
PEB valide jusqu'au (datetime) | 06/05/2031 |
Date du PEB (datetime) | 06/05/2021 |