
MONS, Avenue de Jemappes 127/1.1.
Dans la résidence "Le Plein Sud".
Très bel appartement (84m²) au 1er étage, vous offrant: hall d'entrée, beau séjour avec cuisine équipée ouverte, SDB avec coin buanderie ( baignoire/douche, lavabo, étagères et meubles), WC séparé avec lave-mains, 2 chambres, terrasse (10 m²), cave.
La cuisine est équipée d'appareils de marque SIEMENS: une taque vitrocéram, four électrique, hotte, réfrigérateur/freezer, évier , lave-vaisselle et meubles.
Le bien dispose de luminaires, stores intérieurs, vidéophone. Le chauffage est au gaz basse consommation. Compteurs électriques Bi-horaire. Ascenseur.
L'immeuble est idéalement situé à proximité de toutes commodités telles que commerces (Les Grands Près), axes routiers et mobilité en vie urbaine (gare de Mons accessible à pied).
L'appartement bénéficie d'une orientation plein sud pour sa terrasse avec une belle vue verdoyante dégagée sans vis à vis. Son calme, sa luminosité, son confort seront appréciés de tous. Le parking est aisément accessible en voirie.
Loyer mensuel: 795 € + 125 € de charges communes forfaitaires + 15€ de maintenance de chauffage/eau chaude.
Libre à partir du 01/10/2023.
Bail: 3 ans
Garantie locative: 2 mois.
Pour renseignements et visites: 065/840.640 - www.aiz.immo
Adresse :
avenue de Jemappes 127 Boîte 1.1 - 7000 MONS
Référence | 4855330 |
---|---|
Catégorie | Appartement |
Meublé | Non |
Nombre de chambres | 2 |
Nombre de salles de bain | 1 |
Garage | Non |
Terrasse | Oui |
Surface habitable | 84 m² |
Disponibilité | 01/08/2020 |
Année de construction | 2007 |
---|---|
Parking intérieur | Non |
Parking extérieur | Non |
Etage | 1 |
---|---|
Nombre d'étages | 3 |
Accès handicapés | Oui |
---|---|
Cuisine | Oui |
Ascenseur | Oui |
Double vitrage | Oui |
Chauffage (type) | gaz (chau. centr.) |
Type de cuisine | équipée |
Sdb (type) | douche dans le bain |
Double vitrage (type) | isol. thermique et acoustique |
Videophone | Oui |
Buanderie | Oui |
---|---|
Cave | Oui |
Nbre de toilette(s) (nombre) | 1 |
---|---|
Nbre de terrasse(s) (nombre) | 1 |
Orientation de la terrasse 1 | sud |
Charges locataire (montant) | 125 € |
---|---|
Garantie locative (nombre de mois) | 2 |
Électricité | Oui |
---|---|
Télévision par cable | Oui |
Gaz | Oui |
Câbles téléphoniques | Oui |
Eau | Oui |
Châssis (type) | pvc |
---|
Type d'environnement | calme |
---|---|
Type d'environnement 2 | résidentiel |
Exposition de la façade avant | nord |
Surface de terrasse 1 | 10 m² |
---|
Magasins | Oui |
---|---|
Ecoles | Oui |
Transports en commun | Oui |
Centre sportif | Oui |
Autoroute | Oui |
Certificat d'électricité (oui/non) | oui, conforme |
---|
Label PEB (classe) | B |
---|---|
PEB (E-SPEC) (kwh/m²/an) | 92 |
Emission CO2 (émission CO2) | 18 |
E total (Kwh/an) | |
PEB code unique | |
PEB valide jusqu'au (datetime) | 27/07/28 |
Date du PEB (datetime) | 27/07/18 |