MONS, Esplanade Césaria Evora 2/1.11.
Dans la résidence "Le Clos des Artistes - MODIGLIANI".
Très spacieux studio orienté N-O(51m²) au 1er étage dans le magnifique domaine du Clos des Artistes, vous offrant: hall, beau séjour avec cuisine équipée ouverte (taque vitrocéramique, four électrique, hotte, réfrigérateur/freezer, évier , lave-vaisselle et meubles), SDD (douche, lavabo et meubles), WC séparé avec lave-mains, 1 coin chambre, buanderie.
L'offre comprend également le parking extérieur n°34 ainsi que la cave n°21.
Le bien dispose de luminaires, barres de rideaux, vidéophone.
Le chauffage est électrique par accumulation dans le séjour. Sèche-serviettes électrique avec soufflerie dans la salle de douche.
L'immeuble est au coeur d'un grand domaine arboré de jardins communs, d'un étang, de potagers partagés. Un local vélo commun est à disposition au sous-sol.
Le bâtiment est doté de panneaux photovoltaïques pour les parties communes.
Le complexe est situé à proximité de toutes commodités telles que commerces, écoles, hôpital, activités culturelles et sportives, axes routiers et mobilité en vie urbaine.
Loyer mensuel: 690 € + 60€ de charges communes provisionnelles.
Libre le 15/10/2024.
Bail: 3 ans
Garantie locative: 2 mois.
Pour renseignements et visites: 065/840.640 - www.aiz.immo
Adresse :
Esplanade Césaria Evora 2 Boîte 1.11 - 7000 MONS
Référence | 4855345 |
---|---|
Catégorie | Flat |
Meublé | Non |
Nombre de salles de bain | 1 |
Jardin | Oui |
Terrasse | Non |
Surface habitable | 51 m² |
Disponibilité | 15/10/2024 |
Année de construction | 2020 |
---|---|
Parking extérieur | Oui |
Parking(s) extérieur (nombre) | 1 |
Etage | 1 |
---|---|
Nombre d'étages | 4 |
Accès handicapés | Oui |
---|---|
Cuisine | Oui |
Ascenseur | Oui |
Double vitrage | Oui |
Chauffage (type) | accumulateurs électriques |
Type de cuisine | équipée |
Sdb (type) | douche |
Double vitrage (type) | isol. thermique et acoustique |
Videophone | Oui |
Surface bâtie (surf. bât. princ.) | 51 |
---|---|
Nbre de toilette(s) (nombre) | 1 |
Buanderie | Oui |
---|---|
Cave | Oui |
Charges locataire (montant) | 60 € |
---|---|
Garantie locative (nombre de mois) | 2 |
Électricité | Oui |
---|---|
Télévision par cable | Oui |
Câbles téléphoniques | Oui |
Eau | Oui |
Châssis (type) | pvc |
---|
Type d'environnement | calme |
---|---|
Type d'environnement 2 | résidentiel |
Magasins | Oui |
---|---|
Ecoles | Oui |
Transports en commun | Oui |
Centre sportif | Oui |
Autoroute | Oui |
Certificat d'électricité (oui/non) | oui, conforme |
---|
PEB E-SPEC (kwh/m²/an) | 84 |
---|---|
Emission CO2 (émission CO2) | 21.02 |
E total (Kwh/an) | |
PEB code unique | |
PEB valide jusqu'au (datetime) | 12/09/2024 |
Date du PEB (datetime) | 12/09/2024 |