
MONS, Esplanade Césaria Evora 2/3.9.
Dans la résidence "Le Clos des Artistes - MODIGLIANI".
Très bel appartement orienté N-O (79m²) au 3è étage dans le magnifique domaine du Clos des Artistes, vous offrant: hall d'entrée, beau séjour avec cuisine équipée ouverte (taque vitrocéramique, four électrique, hotte, réfrigérateur/freezer, évier , lave-vaisselle et meubles), SDB (douche, baignoire, lavabo et meubles), WC séparé avec lave-mains, 2 chambres, buanderie, terrasse (8,24m²).
L'offre comprend également le parking intérieur n°8 ainsi que la cave n°41.
Le bien dispose de luminaires, barres rideaux, vidéophone, serrure aux châssis.
Le chauffage est électrique par accumulation dans le séjour. Chauffage électrique individuel dans les chambres et sèche-serviette électrique avec soufflerie dans la salle de bain .
L'immeuble est au coeur d'un grand domaine en cours de développement arboré de jardins communs, d'un étang, de potagers partagés. Un local vélo commun est à disposition au sous-sol. Le bâtiment est doté de panneaux photovoltaïques pour les parties communes.
Le complexe est situé à proximité de toutes commodités telles que commerces, écoles, hôpital, activités culturelles et sportives, axes routiers et mobilité en vie urbaine.
Loyer mensuel: 820 € + 90 € de charges communes provisionnelles.
Libre à partir du 01/8/2023
Bail: 3 ans
Garantie locative: 2 mois.
Pour renseignements et visites: 065/840.640 - www.aiz.immo
Adresse :
Esplanade Césaria Evora 2 Boîte 3.9 - 7000 MONS
Référence | 4855356 |
---|---|
Catégorie | Appartement |
Meublé | Non |
Nombre de chambres | 2 |
Nombre de salles de bain | 1 |
Jardin | Oui |
Terrasse | Oui |
Surface habitable | 79 m² |
Surface du terrain | 8 m² |
Disponibilité | 01/08/2023 |
Année de construction | 2020 |
---|---|
Parking intérieur | Oui |
Parking(s) intérieur (nombre) | 1 |
Nombre d'étages | 4 |
---|
Accès handicapés | Oui |
---|---|
Cuisine | Oui |
Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | individuel |
Ascenseur | Oui |
Double vitrage | Oui |
Chauffage (type) | accumulateurs électriques |
Type de cuisine | équipée |
Sdb (type) | douche et bain |
Double vitrage (type) | isol. thermique et acoustique |
Videophone | Oui |
Surface bâtie (surf. bât. princ.) | 79 |
---|---|
Nbre de toilette(s) (nombre) | 1 |
Nbre de terrasse(s) (nombre) | 1 |
Orientation de la terrasse 1 | nord-ouest |
Surface balcony 1 | 8.24 m² |
Buanderie | Oui |
---|---|
Cave | Oui |
Charges locataire (montant) | 90 |
---|---|
Garantie locative (nombre de mois) | 2 |
Électricité | Oui |
---|---|
Télévision par cable | Oui |
Câbles téléphoniques | Oui |
Eau | Oui |
Châssis (type) | pvc |
---|
Type d'environnement | calme |
---|---|
Type d'environnement 2 | résidentiel |
Magasins | Oui |
---|---|
Ecoles | Oui |
Transports en commun | Oui |
Centre sportif | Oui |
Autoroute | Oui |
Certificat d'électricité (oui/non) | oui, conforme |
---|
PEB (E-SPEC) (kwh/m²/an) | 83 |
---|---|
Emission CO2 (émission CO2) | 20.83 |
E total (Kwh/an) | |
PEB code unique | |
PEB valide jusqu'au (datetime) | 06/10/30 |
Date du PEB (datetime) | 06/10/20 |