
MONS, Esplanade Césaria Evora, 4/0.8
Résidence "Le Clos des Artistes - Vincent Van Gogh"
Idéalement situé, ce très bel appartement est complètement équipé.
Pour une superficie de 79,17m², situé au rez-de-chaussée, il offre une belle terrasse de 19,50 m², un hall d'entrée, un séjour avec cuisine équipée (évier, lave-vaiselle, taque vitrocéramique, four à chaleur tournante, hotte, réfrigérateur avec freezer intégré, meubles de rangements), un hall de nuit, une salle de bain (bain, douche, lavabo, meubles), une buanderie, un WC séparé, 2 chambres.
Le bien dispose d'une cave privative n°08 et d'un parking extérieur n°12.
Appartement complètement peint et équipé d'un vidéophone, de rails rideaux/tentures et luminaires.
Chauffage électrique avec accumulation.Système bihoraire.
L'immeuble est au coeur d'un grand domaine arboré de jardins communs, d'un étang, de potagers partagés. Un local vélo commun est à disposition au sous-sol.
Le bâtiment est doté de panneaux photovoltaïques pour les parties communes.
Le complexe est situé à proximité de toutes commodités telles que commerces, écoles, hôpital, activités culturelles et sportives, axes routiers et mobilité en vie urbaine.
Libre à partir du 01/04/2023.
Bail de 3 ans.
Prix : 790€/mois de loyer + 90€/mois de charges communes forfaitaires.
Pour visites et renseignements: AIZ 065/840 640 - www.aiz.immo
Adresse :
Esplanade Césaria Evora 4/0.8 - 7000 MONS
Référence | 4855408 |
---|---|
Catégorie | Appartement |
Nombre de chambres | 2 |
Nombre de salles de bain | 1 |
Jardin | Oui |
Terrasse | Oui |
Surface habitable | 79 m² |
Surface du terrain | 19 m² |
Disponibilité | 01/04/2023 |
Année de construction | 2020 |
---|---|
Parking extérieur | Oui |
Parking(s) extérieur (nombre) | 1 |
Nombre d'étages | 4 |
---|
Accès handicapés | Oui |
---|---|
Cuisine | Oui |
Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | individuel |
Ascenseur | Oui |
Double vitrage | Oui |
Chauffage (type) | accumulateurs électriques |
Type de cuisine | super-équipée |
Sdb (type) | douche et bain |
Double vitrage (type) | isol. thermique et acoustique |
Videophone | Oui |
Orientation du bâtiment (façade arrière) | nord-ouest |
---|---|
Type d'environnement | calme |
Type d'environnement 2 | résidentiel |
Exposition de la façade avant | nord-est |
Buanderie | Oui |
---|---|
Cave | Oui |
Nbre de toilette(s) (nombre) | 1 |
---|---|
Nbre de terrasse(s) (nombre) | 1 |
Orientation de la terrasse 1 | nord-est |
Charges locataire (montant) | 90 |
---|
Électricité | Oui |
---|---|
Télévision par cable | Oui |
Câbles téléphoniques | Oui |
Eau | Oui |
Châssis (type) | pvc |
---|
Magasins | Oui |
---|---|
Ecoles | Oui |
Transports en commun | Oui |
Centre sportif | Oui |
Autoroute | Oui |
Certificat d'électricité (oui/non) | oui, conforme |
---|
PEB (E-SPEC) (kwh/m²/an) | 114 |
---|---|
Emission CO2 (émission CO2) | 28.37 |
E total (Kwh/an) | |
PEB code unique | |
PEB valide jusqu'au (datetime) | 06/02/30 |
Date du PEB (datetime) | 06/02/20 |