
NIMY, Route d'Ath 171/23
Résidence "La Cense au Bois"
Très bel appartement comprenant :
Hall, séjour avec terrasse, cuisine entièrement équipée (évier, lave-vaisselle, taques vitrocéramiques, hotte, four, réfrigérateur, congélateur et meubles), hall de nuit, wc, salle de bain (douche, bain, lavabo, meubles), 2 chambres, buanderie.
Idéalement situé dans un cadre verdoyant à proximité des axes routiers, des commerces, des écoles et activités sportives, à 7 min du Shape.
Parking extérieur aisé.
Le bien est équipé de luminaires, de barres de rideaux avec tenture, de stores, d'un vidéophone. Système Bi-horaire. Chauffage par accumulation dans le séjour et convecteur dans les chambres et SDB.
Loyer mensuel : 690€/mois + 90€/mois de charges communes forfaitaires+ 25€ de provision d'eau
Bail: 3 ans
Garantie locative: 2 mois
Libre à partir du 15/10/2023.
Pour renseignements et visites: AIZ 065/840.640
Adresse :
Route d'Ath 171 Boîte 23 - 7020 NIMY (MONS)
Référence | 4855505 |
---|---|
Catégorie | Appartement |
Meublé | Non |
Nombre de chambres | 2 |
Nombre de salles de bain | 1 |
Jardin | Oui |
Terrasse | Oui |
Surface habitable | 90 m² |
Disponibilité | 15/10/2023 |
Année de construction | 2004 |
---|
Etage | 2 |
---|---|
Nombre d'étages | 3 |
Accès handicapés | Oui |
---|---|
Cuisine | Oui |
Ascenseur | Oui |
Double vitrage | Oui |
Chauffage (type) | accumulateurs électriques |
Type de cuisine | super-équipée |
Sdb (type) | douche et bain |
Double vitrage (type) | isol. thermique et acoustique |
Videophone | Oui |
Surface bâtie (surf. bât. princ.) | 90 |
---|---|
Nbre de toilette(s) (nombre) | 1 |
Chambre 1 (surface) | 12 m² |
Chambre 2 (surface) | 12 m² |
Nbre de terrasse(s) (nombre) | 1 |
Orientation de la terrasse 1 | ouest |
Buanderie | Oui |
---|
Charges locataire (montant) | 90 € |
---|
Électricité | Oui |
---|---|
Télévision par cable | Oui |
Câbles téléphoniques | Oui |
Eau | Oui |
Châssis (type) | pvc |
---|
Type d'environnement | calme |
---|---|
Type d'environnement 2 | résidentiel |
Magasins | Oui |
---|---|
Ecoles | Oui |
Transports en commun | Oui |
Centre sportif | Oui |
Autoroute | Oui |
Certificat d'électricité (oui/non) | oui, conforme |
---|
PEB (E-SPEC) (kwh/m²/an) | 252 |
---|---|
E total (Kwh/an) | |
PEB code unique | |
PEB valide jusqu'au (datetime) | 22/07/24 |
Date du PEB (datetime) | 22/07/14 |