
Ciply, Chaussée de Maubeuge 622/04
Résidence "Le Montroeul"
Très bel appartement traversant situé au rez-de-chaussée avec une très belle vue sur le jardin. Il comprend un hall d'entrée, un séjour lumineux avec une cuisine entièrement équipée (évier, lave-vaisselle, taques vitrocéramiques, four, hotte, réfrigérateur avec freezer et meubles), 2 chambres, une buanderie, un WC avec lave-mains, une SDB entièrement équipée (bain, douche, lavabo et meubles), un balcon orienté sud-ouest avec une vue sur le jardin
Cave n°4.
Parking extérieur n°1.
Le chauffage est électrique par accumulation dans le séjour. Chauffage électrique individuel dans les chambres. Luminaires et stores intérieurs.
Vidéophone.
Libre le 01/10/2023.
Loyer mensuel : 840€ + 90€ de charges communes forfaitaires.
Bail : 3 ans.
Garantie locative : 2 mois.
Renseignements et visites: AIZ 065/840.640-www.aiz.immo
Adresse :
Chaussée de Maubeuge 622 Boîte 04 - 7024 Mons Ciply
Référence | 4855320 |
---|---|
Catégorie | Appartement |
Meublé | Non |
Nombre de chambres | 2 |
Nombre de salles de bain | 1 |
Jardin | Oui |
Garage | Non |
Terrasse | Oui |
Parking | Non |
Surface habitable | 90 m² |
Surface du terrain | 6 m² |
Disponibilité | 01/10/2023 |
Année de construction | 2015 |
---|---|
Parking intérieur | Non |
Parking extérieur | Oui |
Etage | 0 |
---|---|
Nombre d'étages | 3 |
Accès handicapés | Non |
---|---|
Cuisine | Oui |
Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | individuel |
Ascenseur | Oui |
Double vitrage | Oui |
Chauffage (type) | accumulateurs électriques |
Type d'ascenseur | personnes |
Type de cuisine | super-équipée |
Sdb (type) | douche et bain |
Double vitrage (type) | isol. thermique et acoustique |
Videophone | Oui |
Buanderie | Oui |
---|---|
Animaux domestiques | Oui |
Cave | Oui |
Nbre de toilette(s) (nombre) | 1 |
---|---|
Nbre de terrasse(s) (nombre) | 1 |
Orientation de la terrasse 1 | sud-ouest |
Piscine | Non |
---|
Garantie locative (nombre de mois) | 2 |
---|
Sécurité | Oui |
---|
Électricité | Oui |
---|---|
Télévision par cable | Oui |
Câbles téléphoniques | Oui |
Eau | Oui |
Type d'environnement | campagne |
---|---|
Type d'environnement 2 | calme |
Surface de terrasse 1 | 6 m² |
---|
Magasins | Oui |
---|---|
Ecoles | Oui |
Transports en commun | Oui |
Autoroute | Oui |
Certificat d'électricité (oui/non) | oui, conforme |
---|
Label PEB (classe) | B |
---|---|
PEB (E-SPEC) (kwh/m²/an) | 86 |
Emission CO2 (émission CO2) | 20 |
E total (Kwh/an) | |
PEB code unique | |
PEB valide jusqu'au (datetime) | 04/02/25 |
Date du PEB (datetime) | 04/02/15 |