
JURBISE, Rue de la Fabrique 1A/12
Résidence "Gardenia"
Magnifique appartement de 112m² idéalement situé au coeur de Jurbise offrant un hall, un grand séjour avec une cuisine entièrement équipée (évier, taques vitrocéramiques, four, hotte, réfrigérateur, freezer, lave-vaisselle, meubles), 3 chambres, une salle de bain (baignoire, douche, lavabo, meubles), une buanderie, un WC séparé, un hall de nuit.
Terrasse (15 m²), jardin commun.
Cave n°11, parking intérieur n°04, local vélo commun.
Barres de rideaux partout, vidéophone.
Le bien se situe au centre de Jurbise à proximité de la gare et de ses commerces. Côté arrière, il offre une vue sur le jardin et une excellente isolation accoustique.
Chauffage central gaz.Système de ventilation double flux. Bi-horaire.
Libre le 01/04/2023.
Loyer mensuel: 920 € + 100 € de provision de charges communes.
Bail: 3 ans.
Garantie locative: 2 mois.
Pour visites et renseignements: AIZ 065/840 640 - www.aiz.immo
Adresse :
Rue de la Fabrique 1 - 7050 JURBISE
Référence | 4855261 |
---|---|
Catégorie | Appartement |
Meublé | Non |
Nombre de chambres | 3 |
Nombre de salles de bain | 1 |
Jardin | Oui |
Terrasse | Oui |
Parking | Oui |
Surface habitable | 112 m² |
Surface du terrain | 15 m² |
Disponibilité | 01/04/2023 |
Année de construction | 2017 |
---|---|
Parking intérieur | Oui |
Parking(s) intérieur (nombre) | 1 |
Nombre d'étages | 3 |
---|
Surface bâtie (surf. bât. princ.) | 112 |
---|---|
Nbre de toilette(s) (nombre) | 1 |
Nbre de terrasse(s) (nombre) | 1 |
Orientation de la terrasse 1 | sud-est |
Surface balcony 1 | 15 |
Cuisine | Oui |
---|---|
Ascenseur | Oui |
Double vitrage | Oui |
Chauffage (type) | gaz (chau. centr.) |
Type de cuisine | amer. super-équipée |
Sdb (type) | douche et bain |
Videophone | Oui |
Buanderie | Oui |
---|---|
Cave | Oui |
Transports en commun (distance (m)) | 100 |
---|---|
Magasins | Oui |
Ecoles | Oui |
Transports en commun | Oui |
Centre sportif | Oui |
Autoroute | Oui |
Autoroute (distance (m)) | 4000 |
Charges locataire (montant) | 100 |
---|---|
Garantie locative (nombre de mois) | 2 |
Loué | Oui |
Électricité | Oui |
---|---|
Télévision par cable | Oui |
Gaz | Oui |
Câbles téléphoniques | Oui |
Eau | Oui |
Châssis (type) | pvc |
---|
Type d'environnement | centre ville |
---|---|
Type d'environnement 2 | calme |
Certificat d'électricité (oui/non) | oui, conforme |
---|
PEB (E-SPEC) (kwh/m²/an) | 61 |
---|---|
Emission CO2 (émission CO2) | 12.59 |
E total (Kwh/an) | |
PEB code unique | |
PEB valide jusqu'au (datetime) | 27/09/27 |
Date du PEB | 27/09/17 |