Jurbise, Route d'Ath 293/19
Résidence "Les Bruyères"
Très bel appartement meublé au 1er étage de 81,9 m² offrant:
séjour avec cuisine entièrement équipée ouverte (évier, lave-vaisselle, taques vitro, four, hotte, four à micro-ondes, réfrigérateur/freezer et meubles), 2 chambres, hall de nuit, salle de bain (baignoire,douche,lavabo et meubles), WC séparé, buanderie.
Le bien comprend une terrasse (6.16m²), cave n°18, emplacement de parking extérieur n°27.
Autres équipements: luminaires, stores intérieurs, vidéophone, un canapé, table basse avec TV, meubles, une table avec chaises, un grand lit avec garde-robes, une machine à laver, vaisselle.
Le chauffage est électrique par accumulation dans le séjour et par convecteur dans les autres pièces.
L'immeuble est arboré d'un joli jardin commun avec vue prairie à l'arrière. Le bien se situe au centre de Jurbise à proximité de toutes les commodités: commerces, pharmacie, restaurants, gare à 500m, axe routiers, à 10 min du Shape en voiture.
Libre à partir du 25/10/2024
Loyer: 880€/mois + 90€ de charges communes forfaitaires.
Bail: 3 ans.
Garantie locative: 2 mois.
Pour visites et renseignements: AIZ 065/840 640
Adresse :
Route d'Ath 293 Boîte 1.9 - 7050 JURBISE
Référence | 4855449 |
---|---|
Catégorie | Appartement |
Meublé | Oui |
Nombre de chambres | 2 |
Nombre de salles de bain | 1 |
Jardin | Oui |
Terrasse | Oui |
Surface habitable | 81,9000015258789 m² |
Surface du terrain | 6,15999984741211 m² |
Disponibilité | 25/10/2024 |
Année de construction | 2015 |
---|---|
Parking extérieur | Oui |
Etage | 1 |
---|---|
Nombre d'étages | 2 |
Orientation du bâtiment (façade arrière) | est |
---|---|
Type d'environnement | calme |
Type d'environnement 2 | résidentiel |
Exposition de la façade avant | est |
Surface bâtie (surf. bât. princ.) | 81 |
---|---|
Nbre de terrasse(s) (nombre) | 1 |
Orientation de la terrasse 1 | est |
Surface balcony 1 | 6.16 m² |
Cuisine | Oui |
---|---|
Chauffage (type) | accumulateurs électriques |
Type de cuisine | super-équipée |
Magasins (distance (m)) | 100 |
---|---|
Transports en commun (distance (m)) | 500 |
Magasins | Oui |
Ecoles | Oui |
Transports en commun | Oui |
Centre sportif | Oui |
Autoroute | Oui |
Charges locataire (montant) | 90 € |
---|
Électricité | Oui |
---|---|
Télévision par cable | Oui |
Câbles téléphoniques | Oui |
Eau | Oui |
Surface de terrasse 1 | 6.16 m² |
---|
PEB E-SPEC (kwh/m²/an) | 87 |
---|---|
Emission CO2 (émission CO2) | 21.76 |
E total (Kwh/an) | |
PEB code unique | |
PEB valide jusqu'au (datetime) | 21/08/2025 |
Date du PEB (datetime) | 21/08/2015 |