
TERTRE, Rue Emile Mathieu 2/14
Résidence "Les Prairies de Tertre"
Très bel appartement moderne de 84m² offrant un hall, un séjour avec une cuisine entièrement équipée (évier, taques induction, four, hotte, réfrigérateur, congélateur, lave-vaisselle, micro-ondes et meubles), un hall de nuit, une salle de bain (bain,douche, lavabo double, meubles), une buanderie, un WC séparé, 2 chambres (11m² et 10 m²).
Terrasse de 6,70m².
Emplacement parking intérieur N°4 avec télécommande. Cave N°2.
Luminaires, stores partout. Panneaux solaires. Vidéophone.
Chauffage électrique à accumulation. Ventilation double flux. Système bi-horaire.
Libre à partir du 15/04/2023
Loyer mensuel: 775€ + 85€ de provisions de charges communes.
Bail: 3 ans.
Garantie locative: 2 mois.
Pour visites et renseignements: AIZ 065/840 640 - www.aiz.immo
Adresse :
Rue Emile Mathieu 2 - 7333 TERTRE
Référence | 4855251 |
---|---|
Catégorie | Appartement |
Meublé | Non |
Nombre de chambres | 2 |
Nombre de salles de bain | 1 |
Jardin | Oui |
Garage | Non |
Terrasse | Oui |
Surface habitable | 84 m² |
Surface du terrain | 6 m² |
Disponibilité | 15/04/2023 |
Année de construction | 2018 |
---|---|
Nombre de garage | 0 |
Parking intérieur | Oui |
Parking extérieur | Non |
Parking(s) intérieur (nombre) | 1 |
Parking(s) extérieur (nombre) | 0 |
Nombre d'étages | 2 |
---|
Accès handicapés | Oui |
---|---|
Cuisine | Oui |
Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | individuel |
Ascenseur | Oui |
Chauffage (type) | accumulateurs électriques |
Type d'ascenseur | personnes |
Type de cuisine | super-équipée |
Sdb (type) | douche et bain |
Videophone | Oui |
Buanderie | Oui |
---|---|
Cave | Oui |
Nbre de toilette(s) (nombre) | 1 |
---|---|
Chambre 1 (surface) | 11 m² |
Chambre 2 (surface) | 10 m² |
Nbre de terrasse(s) (nombre) | 1 |
Salle de séjour (surface) | 27 m² |
Cuisine (surface) | 7 m² |
Orientation de la terrasse 1 | sud-ouest |
Charges locataire (montant) | 85 |
---|---|
Garantie locative (nombre de mois) | 2 |
Électricité | Oui |
---|---|
Télévision par cable | Oui |
Câbles téléphoniques | Oui |
Eau | Oui |
Châssis (type) | pvc |
---|
Type d'environnement | calme |
---|---|
Type d'environnement 2 | résidentiel |
Magasins | Oui |
---|---|
Ecoles | Oui |
Autoroute | Oui |
Certificat d'électricité (oui/non) | oui, conforme |
---|
Label PEB (classe) | B |
---|---|
PEB (E-SPEC) (kwh/m²/an) | 96 |
Emission CO2 (émission CO2) | 24.2 |
E total (Kwh/an) | |
PEB code unique | |
PEB valide jusqu'au (datetime) | 22/05/29 |
Date du PEB (datetime) | 22/05/19 |