
THIEUSIES, Rue de Sirieu 165A
Superbe villa 4 façades avec grand jardin au calme de la campagne comprenant :
Au rez-de-chaussée: hall d'entrée lumineux, WC avec lave-mains, vaste séjour avec feu ouvert (cassette), cuisine équipée (taques induction, four, micro-ondes, hotte, lave-vaisselle, réfrigérateur, 2 congélateurs, machine à café, évier et meubles), buanderie avec machine à laver, sèche linge et salle de douche, réserve, bureau (ou chambre).
Au premier étage: hall de nuit, 3 chambres avec placards dont une avec espace dressing, salle de bain (baignoire, douche, double lavabo, WC et meubles), rangement.
Très beau jardin avec grande terrasse, table et chaises, abri de jardin, balançoires, serre.
Parking extérieur 2 voitures et garage 1 voiture.
Châssis PVC double vitrage.
Luminaires, barres de rideaux et stores intérieurs dans le séjour. Moustiquaires au premier étage.
Système d'alarme, serrure aux châssis.
Panneaux solaires, adoucisseur d'eau.
Chauffage central mazout (2300L).
Libre le 1er février 2023
Loyer mensuel: 1.590 €
Bail: 3 ans.
Garantie locative: 2 mois.
Pour visites et renseignements: AIZ 065/840 640 - www.aiz.immo
Adresse :
Rue de Sirieu 165 - 7061 THIEUSIES
Référence | 4855127 |
---|---|
Catégorie | Villa |
Meublé | Non |
Nombre de chambres | 3 |
Nombre de salles de bain | 1 |
Jardin | Oui |
Garage | Oui |
Terrasse | Oui |
Parking | Oui |
Surface habitable | 200 m² |
Surface du terrain | 80 m² |
Disponibilité | 01/02/2023 |
Année de construction | 2004 |
---|---|
Nombre de garage | 1 |
Parking extérieur | Oui |
Parking(s) extérieur (nombre) | 2 |
Nombre d'étages | 1 |
---|
Surface bâtie (surf. bât. princ.) | 200 |
---|---|
Nbre de toilette(s) (nombre) | 2 |
Nombre de sdd | 1 |
Nbre de terrasse(s) (nombre) | 1 |
Cuisine | Oui |
---|---|
Ascenseur | Non |
Double vitrage | Oui |
Chauffage (type) | mazout (chauf. centr.) |
Type de cuisine | super-équipée |
Sdb (type) | douche et bain |
Double vitrage (type) | isol. thermique et acoustique |
Buanderie | Oui |
---|---|
Bureau | Oui |
Égouts | Oui |
---|---|
Électricité | Oui |
Télévision par cable | Oui |
Câbles téléphoniques | Oui |
Eau | Oui |
Châssis (type) | pvc |
---|
Type d'environnement | campagne |
---|---|
Type d'environnement 2 | calme |
Alarme | Oui |
---|
Certificat d'électricité (oui/non) | oui, conforme |
---|
PEB (E-SPEC) (kwh/m²/an) | 164 |
---|---|
Emission CO2 (émission CO2) | 39 |
E total (Kwh/an) | |
PEB code unique | |
PEB valide jusqu'au (datetime) | 25/04/27 |
Date du PEB | 25/04/17 |