
LENS, Rue des Chauffours 7
Jolie maison 2 façades de 219 m², idélament situé au centre de Lens, à proximité de la gare de Lens et de ses commerces, comprenant :
Rez: hall d'entrée, séjour, vaste véranda avec cuisine entièrement équipée (évier, taque vitro, lave-vaisselle, hotte, four, frigo, congélateur et meubles), buanderie, SDB avec un WC, bain, douche, lavabo et meubles.
1er étage: hall, WC, 4 chambres (dressing dans une chambre, lit et meubles dans la plus grande chambre).
2ème étage: grenier. Belle terrasse et jardin de 60 m² , 2 caves.
Luminaires, volets extérieurs, barres de rideaux, moustiquaires, adoucisseur, parlophone.
Le bien est équipée d'un chauffage central mazout, d'une citerne à eau et de châssis bois double vitrage.
Libre d'occupation.
Loyer mensuel: 1.350€ (entretiens chauffage et adoucisseur ainsi qu'assurance habitation inclus)
Bail : 3 ans.
Garantie locative : 2 mois.
Pour visites et renseignements : AIZ 065/840.640 - www.aiz.immo
Adresse :
Rue des Chauffours 7 - 7870 LENS
Référence | 4855254 |
---|---|
Catégorie | Maison |
Meublé | Non |
Nombre de chambres | 4 |
Nombre de salles de bain | 1 |
Jardin | Oui |
Terrasse | Oui |
Surface habitable | 219 m² |
Disponibilité | immédiatement |
Surface bâtie (surf. bât. princ.) | 219 |
---|---|
Nbre de toilette(s) (nombre) | 2 |
Nbre de terrasse(s) (nombre) | 1 |
Cuisine | Oui |
---|---|
Ascenseur | Non |
Double vitrage | Oui |
Chauffage (type) | mazout (chauf. centr.) |
Type de cuisine | super-équipée |
Sdb (type) | douche et bain |
Double vitrage (type) | isol. thermique et acoustique |
Parlophone | Oui |
Buanderie | Oui |
---|---|
Véranda | Oui |
Grenier | Oui |
Cave | Oui |
Garantie locative (nombre de mois) | 2 |
---|
Année de rénovation | 2019 |
---|
Électricité | Oui |
---|---|
Télévision par cable | Oui |
Câbles téléphoniques | Oui |
Eau | Oui |
Châssis (type) | bois |
---|
Type d'environnement | calme |
---|---|
Type d'environnement 2 | résidentiel |
Citerne d'eau | Oui |
---|
Magasins | Oui |
---|---|
Ecoles | Oui |
Transports en commun | Oui |
PEB E-SPEC (kwh/m²/an) | 278 |
---|---|
Emission CO2 (émission CO2) | 69 |
E total (Kwh/an) | |
PEB code unique | |
PEB valide jusqu'au (datetime) | 05/04/2029 |
Date du PEB (datetime) | 05/04/2019 |