
NIMY, Route d'Ath 175/03
Résidence "La Cense au Bois"
Très bel appartement de 90m² situé au Rez-De-Chaussée offrant un hall d'entrée, un séjour, une cuisine entièrement équipée (évier, lave-vaisselle, réfrigérateur, taque vitrocéramique, hotte, four et meubles), une salle de bain (bain, douche, lavabo et meubles), un WC séparé, 2 chambres, une buanderie, une terrasse.
Parking extérieur disponible. Domaine arboré d'un grand jardin commun.
Chauffage électrique avec accumulation dans le séjour.Chauffage électrique individuel dans les autres pièces.
Boiler électrique, système bi-horaire, châssis PVC double vitrage.
Luminaires, double rail, vidéophone.
Le bien est idéalement situé à proximité de toutes les commodités (axes routiers, gare de Jurbise à 5 min, ligne de bus, Shape à 5 min, commerces, centres sportifs, restaurants, écoles, Golf).
Bail en cours.
Faire offre à 172.500€
Visites et renseignements: 065/840 640-www.aiz.immo
Adresse :
Route d'Ath 175 Boîte 03 - 7020 NIMY (MONS)
Référence | 4945524 |
---|---|
Catégorie | Appartement |
Meublé | Non |
Nombre de chambres | 2 |
Nombre de salles de bain | 1 |
Jardin | Oui |
Terrasse | Oui |
Surface habitable | 90 m² |
Disponibilité | à l'acte |
Année de construction | 2003 |
---|---|
Parking(s) extérieur (nombre) | 1 |
Nombre d'étages | 3 |
---|
Accès handicapés | Oui |
---|---|
Cuisine | Oui |
Ascenseur | Oui |
Double vitrage | Oui |
Chauffage (type) | accumulateurs électriques |
Type de cuisine | super-équipée |
Sdb (type) | douche et bain |
Double vitrage (type) | isol. thermique et acoustique |
Videophone | Oui |
Surface bâtie (surf. bât. princ.) | 90 |
---|---|
Nbre de toilette(s) (nombre) | 1 |
Chambre 1 (surface) | 12 m² |
Chambre 2 (surface) | 12 m² |
Nbre de terrasse(s) (nombre) | 1 |
Orientation de la terrasse 1 | ouest |
Buanderie | Oui |
---|
Électricité | Oui |
---|---|
Câbles téléphoniques | Oui |
Eau | Oui |
Châssis (type) | pvc |
---|
Type d'environnement | calme |
---|---|
Type d'environnement 2 | résidentiel |
Exposition de la façade avant | sud |
Loué | Oui |
---|
Numéro (n°) | 53059-4742 |
---|
Magasins | Oui |
---|---|
Ecoles | Oui |
Transports en commun | Oui |
Centre sportif | Oui |
Autoroute | Oui |
Certificat d'électricité (oui/non) | oui, conforme |
---|
Label PEB (classe) | E |
---|---|
PEB (E-SPEC) (kwh/m²/an) | 366 |
Emission CO2 (émission CO2) | 104 |
E total (Kwh/an) | |
PEB code unique | |
PEB valide jusqu'au (datetime) | 06/07/25 |
Date du PEB | 06/07/15 |