
NIMY, Route d'Ath 175/34
Résidence "La Cense au Bois"
Très bel appartement de 115m² situé au 3ème étage et orienté sud offrant un hall d'entrée, un séjour, une cuisine ouverte équipée (évier, lave-vaisselle, réfrigérateur, taque vitrocéramique, hotte, four et meubles), une salle de bain (bain, douche, lavabo et meubles), un WC séparé avec lave-mains, 3 chambres dont une avec dressing, une buanderie, un cellier, un balcon.
L'offre inclut un garage N°13 avec cave intégré (20 m²) et une cave individuelle au sous-sol (3m²).+
Chauffage électrique avec accumulation dans le séjour et chauffage éléctrique convecteur dans les chambres et SDB.
Double rails, stores au velux, luminaires et vidéophone.+
Le bien est idéalement situé dans un magnifique domaine arboré d'un parc et à proximité de toutes commodités (axes routiers, commerces, restaurants, centres sportifs, écoles).
Libre à l'acte.
Faire offre à partir de 207.500€.
Visites et renseignements: 065/840 640 - www.aiz.immo.
Adresse :
Route d'Ath 175 Boîte 34 - 7020 NIMY (MONS)
Référence | 4945549 |
---|---|
Catégorie | Appartement |
Meublé | Non |
Nombre de chambres | 3 |
Nombre de salles de bain | 1 |
Jardin | Oui |
Garage | Oui |
Terrasse | Oui |
Parking | Oui |
Surface habitable | 115 m² |
Disponibilité | à l'acte |
Année de construction | 2003 |
---|---|
Nombre de garage | 1 |
Parking extérieur | Oui |
Parking(s) extérieur (nombre) | 1 |
Nombre d'étages | 3 |
---|
Cuisine | Oui |
---|---|
Ascenseur | Oui |
Double vitrage | Oui |
Chauffage (type) | accumulateurs électriques |
Type de cuisine | équipée |
Sdb (type) | douche et bain |
Double vitrage (type) | isol. thermique et acoustique |
Videophone | Oui |
Buanderie | Oui |
---|---|
Cave | Oui |
Nbre de toilette(s) (nombre) | 1 |
---|---|
Nbre de terrasse(s) (nombre) | 1 |
Orientation de la terrasse 1 | sud |
Sous régime TVA | Non |
---|---|
Loué | Non |
Servitude | Non |
---|---|
Jugement en cours | Non |
Permis de bâtir | Oui |
Permis de lotir | Oui |
Destination bâtiment (type) | privé - habitation |
Intimation en justice | Non |
Égouts | Oui |
---|---|
Électricité | Oui |
Câbles téléphoniques | Oui |
Eau | Oui |
Châssis (type) | pvc |
---|
Type d'environnement | calme |
---|---|
Type d'environnement 2 | résidentiel |
Exposition de la façade avant | sud |
Risque d'inondation (type innondation) | pas situé en zone inondable |
Revenu cadastral (€) (montant) | 812 |
---|
Magasins | Oui |
---|---|
Ecoles | Oui |
Transports en commun | Oui |
Centre sportif | Oui |
Autoroute | Oui |
Certificat d'électricité (oui/non) | oui, conforme |
---|
Label PEB (classe) | F |
---|---|
PEB (E-SPEC) (kwh/m²/an) | 428 |
Emission CO2 (émission CO2) | 122 |
E total (Kwh/an) | |
PEB code unique | |
PEB valide jusqu'au (datetime) | 06/07/25 |