Adres :
Chaussée de Maubeuge 317 - 7022 Mons Hyon
Referentie | 6187932 |
---|---|
Categorie | Gebouw voor gemengd gebruik |
Gemeubeld | Nee |
Aantal kamers | 3 |
Aantal badkamers | 1 |
Tuin | Ja |
Tuinoppervlakte | 2000 m² |
Garage | Ja |
Terras | Ja |
Parking | Ja |
Bewoonbare oppervlakte | 150 m² |
Oppervlakte van het terrein | 2417 m² |
Beschikbaarheid | 15-07-2025 |
Bouwjaar | 1975 |
---|---|
Aantal garages | 2 |
Parking binnen | Ja |
Parking buiten | Ja |
Aantal parking binnen | 9 |
Aantal parking buiten | 10 |
Type dak - type | schuin dak |
Verdieping | 0 |
---|---|
Verdiepingen - aantal | 0 |
Voorzieningen gehand. | Ja |
---|---|
Keuken | Ja |
Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
Lift | Nee |
Type verwarming | stookolie cv |
Keuken - type | separate |
Badkamer (type) | douche en ligbad |
Parlofoon | Ja |
Oriëntatie (achtergevel) | zuidwesten |
---|---|
Type buurt | Vrij zicht |
Oriëntatie van de voorgevel | west |
Breedte aan straatkant | 32.6 |
---|---|
Bebouwde oppervlakte (opp.hoofdgebouw) | 150 |
Terras 2 (oppervlakte) | 50 m² |
Toiletten - aantal | 1 |
Aantal douchekamers | 1 |
Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 14 m² |
Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 12.25 m² |
Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 9.45 m² |
Gevelbreedte - breedte | 17 |
Terras - aantal | 1 |
Woonkamer (oppervlakte) | 32.8 m² |
Keuken (oppervlakte) | 11.2 m² |
Terras 1 - oriëntatie | oost |
Terrein - type |
---|
Luiken | Ja |
---|---|
Type luiken |
Winkels (afstand (m)) | 300 |
---|---|
Scholen (afstand (m)) | 500 |
Openbaar vervoer (afstand (m)) | 200 |
Sportcentrum (afstand (m)) | 500 |
Winkels in de buurt | Ja |
Scholen in de buurt | Ja |
Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
Sportcentrum in de buurt | Ja |
Autostrade in de buurt | Ja |
Autostrade (afstand (m)) | 1000 |
Kad.ink. geïndexeerd - bedrag | 3476 € |
---|---|
Kadaster - sectie | |
Kadaster - nr. | |
Kadaster - opp. (ha/a/ca) | |
Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 1662 € |
Onder BTW stelsel | Nee |
---|
Riolering | Ja |
---|---|
Elektriciteit | Ja |
Kabeltelevisie | Ja |
Telefoonbekabeling | Ja |
Water | Ja |
Type schrijnwerkerij | aluminium |
---|
Terras 1 (oppervlakte) | 50 m² |
---|
Bezoek uren - uren |
---|
Vloerbedekking - type | tegels |
---|
Capaciteit olietank | 1700 |
---|---|
Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, niet conform |
Datum elektriciteitskeuring |
Regenwaterput | Ja |
---|
Kelder | Ja |
---|
EPC-klasse | G |
---|---|
EPC (Kwh/m²/j) | 527 |
CO2 uitstoot | 131 |
E totaal (Kwh/jaar) | 78786 |
EPC unieke code | 20240826021948 |
EPC valid until (datetime) | 26-08-2034 |
EPC datum (datetime) | 26-08-2024 |
Verwachte datum | 30-08-2024 |
---|