MONS, Avenue du Pont Rouge 20/A25
Bel appartement de 70m² proche du Centre-ville au 2ème étage avec ascenseur offrant un séjour avec une cuisine équipée (évier, taques vitrocéramiques, hotte, réfrigérateur + freezer, lave-vaisselle, table et meubles), une salle de bain avec bain combiné douche, lavabo, meuble, coin buanderie, un WC séparé, un hall de nuit, une chambre.
Cave de 7m² N°24.
Luminaires et stores.
Parlophone.
Chauffage central gaz.
Libre le 16/02/2026.
Loyer mensuel: 660€ + 95€ de charges communes provisionnelles + 35€ de provision d'eau.
Bail: 3 ans.
Garantie locative: 2 mois.
Pour visites et renseignements: AIZ 065/840 640 - www.aiz.immo
Adresse :
Avenue du Pont Rouge 20 Boîte A25 - 7000 MONS
| Référence | 4855060 |
|---|---|
| Catégorie | Appartement |
| Meublé | Non |
| Nombre de chambres | 1 |
| Nombre de salles de bain | 1 |
| Garage | Non |
| Terrasse | Oui |
| Parking | Non |
| Surface habitable | 70 m² |
| Disponibilité | 15/02/2026 |
| Année de construction | 1980 |
|---|---|
| Parking intérieur | Non |
| Parking extérieur | Non |
| Etage | 2 |
|---|---|
| Nombre d'étages | 5 |
| Accès handicapés | Non |
|---|---|
| Cuisine | Oui |
| Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | individuel |
| Ascenseur | Oui |
| Chauffage (type) | gaz (chau. centr.) |
| Type d'ascenseur | personnes |
| Type de cuisine | équipée |
| Sdb (type) | douche dans le bain |
| Parlophone | Oui |
| Nbre de toilette(s) (nombre) | 1 |
|---|---|
| Nbre de terrasse(s) (nombre) | 2 |
| Durée du bail (nombre de mois) | 36 |
|---|---|
| Garantie locative (nombre de mois) | 2 |
| Loué | Non |
| Habité (détails) | oui |
| Électricité | Oui |
|---|---|
| Gaz | Oui |
| Câbles téléphoniques | Oui |
| Eau | Oui |
| Type d'environnement | centre ville |
|---|
| Magasins | Oui |
|---|---|
| Ecoles | Oui |
| Transports en commun | Oui |
| Autoroute | Oui |
| Certificat d'électricité (oui/non) | oui, conforme |
|---|
| Cave | Oui |
|---|
| Label PEB (classe) | B |
|---|---|
| PEB E-SPEC (kwh/m²/an) | 169 |
| Emission CO2 (émission CO2) | 32 |
| E total (Kwh/an) | |
| PEB code unique | |
| PEB valide jusqu'au (datetime) | 18/05/2027 |
| Date du PEB (datetime) | 18/05/2017 |