MONS, Rue Brisselot 4/2.1
Résidence "Nicolas"
Très bel appartement lumineux situé au 2ème étage en extra-muros offrant un hall, un séjour avec cuisine équipée (évier, taques vitrocéramiques, four, hotte, réfrigérateur + freezer, lave-vaisselle et meubles), une salle de douche (douche, lavabo, meubles, coin buanderie), un WC séparé, 1 chambre, grenier pour rangement. L'immeuble n'a ni ascenseur ni balcon. Possibilité d'un emplacement vélo.
Luminaires et barres de rideaux.
Vidéophone.
Chauffage central gaz.
Libre le 16/04/2026.
Loyer mensuel: 785€ (pas de charges communes; entretien chaudière gaz annuel à charge du locataire)
Bail: 3 ans.
Garantie locative: 2 mois.
Pour visites et renseignements: AIZ info@aiz.immo - www.aiz.immo
Adresse :
Rue Brisselot 4 Boîte 2.1 - 7000 MONS
| Référence | 4855136 |
|---|---|
| Catégorie | Appartement |
| Meublé | Non |
| Nombre de chambres | 1 |
| Nombre de salles de bain | 1 |
| Garage | Non |
| Terrasse | Non |
| Parking | Non |
| Surface habitable | 61 m² |
| Disponibilité | 16/04/2026 |
| Année de construction | 2017 |
|---|---|
| Parking intérieur | Non |
| Parking extérieur | Non |
| Etage | 2 |
|---|---|
| Nombre d'étages | 2 |
| Accès handicapés | Non |
|---|---|
| Cuisine | Oui |
| Ascenseur | Non |
| Double vitrage | Oui |
| Chauffage (type) | gaz (chau. centr.) |
| Type de cuisine | super-équipée |
| Sdb (type) | douche |
| Double vitrage (type) | isol. thermique et acoustique |
| Surface bâtie (surf. bât. princ.) | 61 |
|---|---|
| Nbre de toilette(s) (nombre) | 1 |
| Nombre de sdd | 1 |
| Garantie locative (nombre de mois) | 2 |
|---|---|
| Loué | Oui |
| Électricité | Oui |
|---|---|
| Télévision par cable | Oui |
| Gaz | Oui |
| Câbles téléphoniques | Oui |
| Eau | Oui |
| Châssis (type) | pvc |
|---|
| Type d'environnement | centre ville |
|---|---|
| Type d'environnement 2 | calme |
| Magasins | Oui |
|---|---|
| Ecoles | Oui |
| Transports en commun | Oui |
| Autoroute | Oui |
| PEB E-SPEC (kwh/m²/an) | 102 |
|---|---|
| Emission CO2 (émission CO2) | 18.31 |
| E total (Kwh/an) | |
| PEB code unique | |
| PEB valide jusqu'au (datetime) | 19/06/2027 |
| Date du PEB (datetime) | 19/06/2017 |