MONS, Parc de la Sablonnière 7/721
Pavillon "Le Lumeçon"
Idéalement situé, cet appartement de 80 m² offre un hall d'entrée, un vaste séjour avec parquet et une grande terrasse, une cuisine entièrement équipée ouverte (taques électriques, four, hotte, réfrigérateur avec compartiment freezer, évier, lave-vaisselle et meubles), un coin buanderie, un hall de nuit qui dessert une salle de bain (douche, baignoire, lavabo, WC et meubles) et 2 chambres avec dressing et balcon.
A l'extérieur, un emplacement parking privé n°33 et un garage n°721.
L'appartement est équipé d'un vidéophone, de luminaires et stores dans le salon.
Chauffage central gaz.
Libre le 15/05/2026.
Loyer mensuel: 690€ + 240€ de provisions de charges communes (entretien des parties communes, eau, chauffage, containers, conciergerie).
Bail: 3 ans.
Garantie locative: 2 mois.
Pour visites et renseignements: AIZ 065/840 640 - www.aiz.immo
Adresse :
Parc de la Sablonnière 7 - 7000 MONS
| Référence | 4855274 |
|---|---|
| Catégorie | Appartement |
| Meublé | Non |
| Nombre de chambres | 2 |
| Nombre de salles de bain | 1 |
| Jardin | Oui |
| Garage | Oui |
| Terrasse | Oui |
| Parking | Oui |
| Surface habitable | 80 m² |
| Disponibilité | 15/05/2026 |
| Année de construction | 1980 |
|---|---|
| Parking intérieur | Oui |
| Parking extérieur | Oui |
| Parking(s) intérieur (nombre) | 1 |
| Parking(s) extérieur (nombre) | 1 |
| Etage | 2 |
|---|---|
| Nombre d'étages (numéro) | 8 |
| Accès handicapés | Non |
|---|---|
| Cuisine | Oui |
| Ascenseur | Oui |
| Chauffage (Format/energie) | gaz (chau. centr.) |
| Type d'ascenseur | personnes |
| Type de cuisine | équipée |
| Videophone | Oui |
| Nbre de toilette(s) (nombre) | 1 |
|---|
| Charges locataire (montant) | 240 € |
|---|---|
| Durée du bail (nombre de mois) | 36 |
| Garantie locative (nombre de mois) | 2 |
| Loué | Oui |
| Piscine | Non |
|---|
| Sécurité | Oui |
|---|
| Électricité | Oui |
|---|---|
| Gaz | Oui |
| Câbles téléphoniques | Oui |
| Eau | Oui |
| Type d'environnement | calme |
|---|---|
| Type d'environnement 2 | commerce |
| Animaux domestiques | Oui |
|---|
| Magasins | Oui |
|---|---|
| Ecoles | Oui |
| Transports en commun | Oui |
| Autoroute | Oui |
| Certificat d'électricité (oui/non) | oui, conforme |
|---|
| Label PEB (Classe) | C |
|---|---|
| PEB E-SPEC (kwh/m²/an) (Consommation énergétique) | 217 |
| Emission CO2 (Emission GES) | 40 |
| E total (Kwh/an) | |
| PEB code unique (-) | |
| PEB valide jusqu'au (validité) | 11/10/2029 |
| Date du PEB | 11/10/2019 |