''Esplanade Césaria Evora, 4/3.7 Très bel appartement (84 m²) au 3è ét. orienté N-E-O dans le magnifique domaine du Clos des Artistes, vous offrant: hall d'entrée avec porte blindée, beau séjour avec cuisine équ. ouverte, 2 ch., hall de nuit, SDB, WC séparé avec lave-mains, buanderie, terrasse (7,6 m²), parking sous-sol, cave.Libre le 01/11/2026.'' La salle de bain se compose d'un bain, une douche, un lavabo et meubles. La cuisine est équipée d'une taque vitrocéramique, four électrique, hotte, réfrigérateur/freezer, évier , lave-vaisselle et meubles. Le bien dispose de luminaires, stores intérieurs aux chambres, barres rideaux/tentures au séjour, vidéophone et panneaux photovoltaïques privatifs. L'immeuble est au coeur d'un grand domaine en cours de développement arboré de jardins communs, d'un étang, de potagers partagés. Un local vélo commun est à disposition au sous-sol.
Le chauffage est électrique par accumulation dans le séjour. Chauffage électrique individuel dans les autres pièces. Le complexe est situé à proximité de toutes commodités telles que commerces, écoles, hôpital, activités culturelles et sportives, axes routiers et mobilité en vie urbaine. Loyer mensuel: 890 € + 100 € de charges communes forfaitaires. Bail de 3 ans - 2 mois de garantie. Renseignements et visites : AIZ info@aiz.immo - www.aiz.immo
Adresse :
Esplanade Césaria Evora 4 Boîte 3.7 - 7000 MONS
| Référence | 4855299 |
|---|---|
| Catégorie | Appartement |
| Meublé | Non |
| Nombre de chambres | 2 |
| Nombre de salles de bain | 1 |
| Jardin | Oui |
| Terrasse | Oui |
| Surface habitable | 84 m² |
| Surface du terrain | 7,59999990463257 m² |
| Disponibilité | 01/11/2026 |
| Etage | 3 |
|---|---|
| Nombre d'étages | 4 |
| Parking intérieur | Oui |
|---|---|
| Parking(s) intérieur (nombre) | 1 |
| Accès handicapés | Oui |
|---|---|
| Cuisine | Oui |
| Air conditionné | Non |
| Ascenseur | Oui |
| Double vitrage | Oui |
| Chauffage (type) | accumulateurs électriques |
| Type de cuisine | équipée |
| Sdb (type) | douche et bain |
| Double vitrage (type) | isol. thermique et acoustique |
| Videophone | Oui |
| Surface bâtie (surf. bât. princ.) | 84 |
|---|---|
| Nbre de toilette(s) (nombre) | 1 |
| Nbre de terrasse(s) (nombre) | 1 |
| Orientation de la terrasse 1 | est |
| Surface balcony 1 | 7.6 m² |
| Buanderie | Oui |
|---|---|
| Cave | Oui |
| Charges locataire (montant) | 100 € |
|---|---|
| Garantie locative (nombre de mois) | 2 |
| Électricité | Oui |
|---|---|
| Télévision par cable | Oui |
| Gaz | Non |
| Câbles téléphoniques | Oui |
| Eau | Oui |
| Châssis (type) | pvc |
|---|
| Type d'environnement | calme |
|---|---|
| Type d'environnement 2 | résidentiel |
| Exposition de la façade avant | est |
| Porte blindée | Oui |
|---|
| Magasins | Oui |
|---|---|
| Ecoles | Oui |
| Transports en commun | Oui |
| Centre sportif | Oui |
| Autoroute | Oui |
| Label PEB (classe) | |
|---|---|
| PEB E-SPEC (kwh/m²/an) | 110 |
| Emission CO2 (émission CO2) | 28.02 |
| E total (Kwh/an) | |
| PEB code unique | |
| PEB valide jusqu'au (datetime) | 06/02/2030 |
| Date du PEB (datetime) | 06/02/2020 |