"Esplanade Césaria Evora, 4/2.3 Appartement de standing au 2ème ét. orienté S-O dans le magnifique domaine du Clos des Artistes, vous offrant: hall d'entrée, très beau séjour avec cuisine équipée ouverte, SDB (bain,douche, lavabo et meubles), WC séparé avec lave-mains, 2 ch, buanderie, terrasse (13m²), parking intérieur n°30 ainsi que la cave n°30 (2,68 m²). Le bien dispose de luminaires, de stores intérieurs, de barres rideaux, vidéophone. La cuisine est équipée d'une taque vitrocéram,, four électrique, hotte, réfrigérateur/freezer, évier , lave-vaisselle, meubles.'' Libre à partir du 04/07/2026. L'immeuble est au coeur d'un grand domaine arboré de jardins communs, d'un étang, de potagers partagés. Un local vélo commun est à disposition au sous-sol.
Le complexe est situé à proximité de toutes commodités telles que commerces, écoles, hôpital, activités culturelles et sportives, axes routiers et mobilité en vie urbaine. Le bâtiment est doté de panneaux photovoltaïques pour les parties communes. Loyer mensuel: 900€ + 90 € de charges communes forfaitaires. Bail: 3 ans - Garantie locative: 2 mois. Renseignements et visites : AIZ info@aiz.immo - www.aiz.immo
Adresse :
Esplanade Césaria Evora 4 Boîte 2.3 - 7000 MONS
| Référence | 4855343 |
|---|---|
| Catégorie | Appartement |
| Meublé | Non |
| Nombre de chambres | 2 |
| Nombre de salles de bain | 1 |
| Jardin | Oui |
| Terrasse | Oui |
| Surface habitable | 82 m² |
| Disponibilité | 04/07/2026 |
| Année de construction | 2020 |
|---|---|
| Parking intérieur | Oui |
| Etage | 2 |
|---|---|
| Nombre d'étages | 4 |
| Accès handicapés | Oui |
|---|---|
| Cuisine | Oui |
| Ascenseur | Oui |
| Double vitrage | Oui |
| Chauffage (type) | accumulateurs électriques |
| Type de cuisine | équipée |
| Sdb (type) | douche et bain |
| Double vitrage (type) | isol. thermique et acoustique |
| Videophone | Oui |
| Surface bâtie (surf. bât. princ.) | 82 |
|---|---|
| Nbre de toilette(s) (nombre) | 1 |
| Chambre 1 (surface) | 11 m² |
| Chambre 2 (surface) | 10 m² |
| Orientation de la terrasse 1 | sud-ouest |
| Surface balcony 1 | 11 m² |
| Buanderie | Oui |
|---|---|
| Cave | Oui |
| Charges locataire (montant) | 90 € |
|---|---|
| Garantie locative (nombre de mois) | 2 |
| Électricité | Oui |
|---|---|
| Télévision par cable | Oui |
| Câbles téléphoniques | Oui |
| Eau | Oui |
| Châssis (type) | pvc |
|---|
| Type d'environnement | calme |
|---|---|
| Type d'environnement 2 | résidentiel |
| Surface de terrasse 1 | 13 m² |
|---|
| Magasins | Oui |
|---|---|
| Ecoles | Oui |
| Autoroute | Oui |
| Autoroute (distance (m)) | 2000 |
| Certificat d'électricité (oui/non) | oui, conforme |
|---|
| Label PEB (classe) | A |
|---|---|
| PEB E-SPEC (kwh/m²/an) | 76 |
| Emission CO2 (émission CO2) | 18.39 |
| E total (Kwh/an) | |
| PEB code unique | |
| PEB valide jusqu'au (datetime) | 06/02/2030 |
| Date du PEB (datetime) | 06/02/2020 |