''Esplanade Césaria Evora, 7/1.4 Très bel appartement (63m²) au 1er étage orienté S-E dans le magnifique domaine du Clos des Artistes avec vue sur l'étang, vous offrant: hall d'entrée, beau séjour avec cuisine équipée ouverte, SDD (douche, lavabo et meubles), WC séparé avec lave-mains, 1 chambre, une buanderie, une terrasse(7,60 m²), parking int. n°15, cave n°13. Libre le 01/07/2026. Le bien dispose de luminaires, barres de rideaux, vidéophone. La cuisine est équipée d'une taque vitrocéram, four électrique, hotte, réfrigérateur/freezer, évier , lave-vaisselle et meubles. Le chauffage est électrique avec accumulation, chauffage électrique individuel dans les autres pièces, système bihoraire, VMC.
L'immeuble est au coeur d'un grand domaine arboré de jardins communs, d'un étang, de potagers partagés. Un local vélo commun est à disposition au sous-sol.
Le bâtiment est doté de panneaux photovoltaïques pour les parties communes.
Le complexe est situé à proximité de toutes commodités telles que commerces, écoles, hôpital, activités culturelles et sportives, axes routiers et mobilité en vie urbaine.
Loyer mensuel: 750€ + 80 € de charges communes forfaitaires. Bail de 3 ans et 2 mois de garantie. Renseignements et visites : AIZ info@aiz.immo - www.aiz.immo
Adresse :
Esplanade Césaria Evora 7 Boîte 1.4 - 7000 MONS
| Référence | 4855431 |
|---|---|
| Catégorie | Appartement |
| Meublé | Non |
| Nombre de chambres | 1 |
| Jardin | Oui |
| Terrasse | Oui |
| Surface habitable | 63 m² |
| Surface du terrain | 7,59999990463257 m² |
| Disponibilité | 01/07/2026 |
| Année de construction | 2022 |
|---|---|
| Parking intérieur | Oui |
| Parking(s) intérieur (nombre) | 1 |
| Etage | 1 |
|---|---|
| Nombre d'étages (numéro) | 4 |
| Accès handicapés | Oui |
|---|---|
| Cuisine | Oui |
| Ascenseur | Oui |
| Double vitrage | Oui |
| Chauffage (Format/energie) | accumulateurs électriques |
| Type de cuisine | équipée |
| Sdb (Type) | douche |
| Double vitrage (type) | isol. thermique et acoustique |
| Videophone | Oui |
| Orientation du bâtiment (-) | sud-est |
|---|---|
| Type d'environnement | calme |
| Type d'environnement 2 | résidentiel |
| Surface bâtie (surf. bât. princ.) | 63 |
|---|---|
| Nbre de toilette(s) (nombre) | 1 |
| Nbre de terrasse(s) (nombre) | 1 |
| Orientation de la terrasse 1 (-) | sud-est |
| Surface balcony 1 | 7.6 m² |
| Buanderie | Oui |
|---|---|
| Cave | Oui |
| Écoles (distance (m)) | 300 |
|---|---|
| Transports en commun (distance (m)) | 300 |
| Centre sportif (distance (m)) | 100 |
| Magasins | Oui |
| Ecoles | Oui |
| Transports en commun | Oui |
| Centre sportif | Oui |
| Autoroute | Oui |
| Autoroute (distance (m)) | 2000 |
| Garantie locative (nombre de mois) | 2 |
|---|
| Électricité | Oui |
|---|---|
| Télévision par cable | Oui |
| Gaz | Non |
| Câbles téléphoniques | Oui |
| Eau | Oui |
| Châssis (Ouvertures) | pvc |
|---|
| Surface de terrasse 1 | 7.6 m² |
|---|
| Certificat d'électricité (oui/non) | oui, conforme |
|---|
| Label PEB (Classe) | |
|---|---|
| PEB E-SPEC (kwh/m²/an) (Consommation énergétique) | 79 |
| Emission CO2 (Emission GES) | 18.44 |
| E total (Kwh/an) | |
| PEB code unique (-) | |
| PEB valide jusqu'au (validité) | 29/03/2032 |
| Date du PEB | 29/03/2022 |