MONS, Esplanade Césaria Evora, 4/0.10
Résidence "Le Clos des Artistes - Vincent Van Gogh"
Idéalement situé, ce très bel appartement est complètement équipé.
Pour une superficie de 82,45m², situé au rez-de-chaussée, il offre une belle terrasse de 21m², un hall d'entrée, un séjour avec cuisine équipée (évier, lave-vaiselle, taque vitrocéramique, four à chaleur tournante, hotte, réfrigérateur avec freezer intégré, meubles de rangements), un hall de nuit, une salle de bain (bain, douche, lavabo, meubles), une buanderie, un WC séparé, 2 chambres.
Le bien dispose d'une cave privative n°10 et d'un parking intérieur n°6.
Appartement équipé d'un vidéophone, de stores, système de sécurité aux châssis et luminaires.
Chauffage électrique avec accumulation.Système bihoraire.
L'immeuble est au coeur d'un grand domaine arboré de jardins communs, d'un étang, de potagers partagés. Un local vélo commun est à disposition au sous-sol.
Le bâtiment est doté de panneaux photovoltaïques pour les parties communes.
Le complexe est situé à proximité de toutes commodités telles que commerces, écoles, hôpital, activités culturelles et sportives, axes routiers et mobilité en vie urbaine.
Libre au 01/04/2026.
Prix : 880€/mois de loyer + 90€/mois de charges communes forfaitaires
Pour visites et renseignements: AIZ info@aiz.immo - www.aiz.immo
Adresse :
Esplanade Césaria Evora 4 Boîte 0.10 - 7000 MONS
| Référence | 4855450 |
|---|---|
| Catégorie | Appartement |
| Meublé | Oui |
| Nombre de chambres | 2 |
| Nombre de salles de bain | 1 |
| Jardin | Oui |
| Terrasse | Oui |
| Surface habitable | 82,45 m² |
| Surface du terrain | 21 m² |
| Disponibilité | 01/04/2026 |
| Année de construction | 2020 |
|---|---|
| Parking intérieur | Oui |
| Parking(s) intérieur (nombre) | 1 |
| Etage | 0 |
|---|---|
| Nombre d'étages | 4 |
| Accès handicapés | Oui |
|---|---|
| Cuisine | Oui |
| Ascenseur | Oui |
| Double vitrage | Oui |
| Chauffage (type) | accumulateurs électriques |
| Type de cuisine | super-équipée |
| Sdb (type) | douche et bain |
| Double vitrage (type) | isol. thermique et acoustique |
| Videophone | Oui |
| Orientation du bâtiment (façade arrière) | sud |
|---|---|
| Type d'environnement | calme |
| Type d'environnement 2 | résidentiel |
| Surface bâtie (surf. bât. princ.) | 82 |
|---|---|
| Nbre de toilette(s) (nombre) | 1 |
| Nbre de terrasse(s) (nombre) | 1 |
| Orientation de la terrasse 1 | sud |
| Buanderie | Oui |
|---|---|
| Cave | Oui |
| Garantie locative (nombre de mois) | 2 |
|---|
| Électricité | Oui |
|---|---|
| Télévision par cable | Oui |
| Câbles téléphoniques | Oui |
| Eau | Oui |
| Châssis (type) | pvc |
|---|
| Magasins | Oui |
|---|---|
| Ecoles | Oui |
| Transports en commun | Oui |
| Centre sportif | Oui |
| Autoroute | Oui |
| Certificat d'électricité (oui/non) | oui, conforme |
|---|
| PEB E-SPEC (kwh/m²/an) | 110 |
|---|---|
| Emission CO2 (émission CO2) | 26.77 |
| E total (Kwh/an) | |
| PEB code unique | |
| PEB valide jusqu'au (datetime) | 06/02/2030 |
| Date du PEB (datetime) | 06/02/2020 |