Rue des Arbalestriers 1B/2-1
Situé à 400 m de la Grand Place de Mons, ce splendide appartement de 102m² vous offre deux terrasses de 40 et 8 m². L'appartement se compose d'un hall d'entrée, d'un vaste séjour donnant sur une terrasse à l'arrière, d'une cuisine ouverte équipée (évier, lave-vaisselle, taques vitrocéramiques, hotte, four et meubles), d'une salle de bain (bain, double lavabo, meubles), d'un WC séparé avec lave-mains, de 2 chambres, d'un bureau et d'une buanderie.
Emplacemnt parking extérieur n°08 sécurisé avec une télécommande.
Chauffage électrique avec accumulation, châssis double vitrage avec serrures.
Ventilation double flux, compteurs électrique bi-horaire/eau individuels.
Luminaires, barres de rideaux et stores velux partout.
Panneaux solaires, serrures aux châssis.
Libre le 01/02/2026.
Loyer mensuel: 920 € + 60€ de charges communes forfaitaires.
Bail: 3 ans.
Garantie locative: 2 mois.
Visites et renseignements: AIZ : 065/840.640 - ww.aiz.immo
Adresse :
Rue des Arbalestriers 1B Boîte 2-1 - 7000 MONS
| Référence | 4855536 |
|---|---|
| Catégorie | Appartement |
| Meublé | Non |
| Nombre de chambres | 2 |
| Nombre de salles de bain | 1 |
| Garage | Non |
| Terrasse | Oui |
| Parking | Non |
| Surface habitable | 102 m² |
| Disponibilité | 01/02/2026 |
| Année de construction | 2016 |
|---|---|
| Parking intérieur | Non |
| Parking extérieur | Oui |
| Etage | 2 |
|---|---|
| Nombre d'étages (numéro) | 3 |
| Accès handicapés | Non |
|---|---|
| Cuisine | Oui |
| Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | individuel |
| Ascenseur | Oui |
| Double vitrage | Oui |
| Chauffage (Format/energie) | electrique |
| Type d'ascenseur | personnes |
| Type de cuisine | équipée |
| Sdb (Type) | douche dans le bain |
| Videophone | Oui |
| Buanderie | Oui |
|---|---|
| Bureau | Oui |
| Animaux domestiques | Oui |
| Nbre de toilette(s) (nombre) | 1 |
|---|---|
| Nbre de terrasse(s) (nombre) | 2 |
| Charges locataire (montant) | 60 € |
|---|---|
| Durée du bail (nombre de mois) | 36 |
| Garantie locative (nombre de mois) | 2 |
| Loué | Non |
| Piscine | Non |
|---|
| Contrôle d'accès | Oui |
|---|---|
| Sécurité | Oui |
| Électricité | Oui |
|---|---|
| Eau | Oui |
| Châssis (Ouvertures) | aluminium ou pvc |
|---|
| Type d'environnement | central |
|---|---|
| Type d'environnement 2 | centre ville |
| Risque d'inondation (type innondation) | pas situé en zone inondable |
| Surface de terrasse 1 | 40 m² |
|---|
| Magasins | Oui |
|---|---|
| Ecoles | Oui |
| Transports en commun | Oui |
| Centre sportif | Oui |
| Autoroute | Oui |
| Certificat d'électricité (oui/non) | oui, conforme |
|---|
| Label PEB (Classe) | B |
|---|---|
| PEB E-SPEC (kwh/m²/an) (Consommation énergétique) | 100 |
| Emission CO2 (Emission GES) | 25.66 |
| E total (Kwh/an) | |
| PEB code unique (-) | |
| PEB valide jusqu'au (validité) | 20/01/2027 |
| Date du PEB | 20/01/2017 |