Mons, Quai des Otages 20-12
Très bel appartement au 1er étage comprenant un hall d'entrée, beau séjour, cuisine ouverte entièrement équipée (évier, lave-vaisselle, taque vitrocéramique, hotte, four, micro-ondes, réfrigérateur/congélateur et meubles), hall de nuit, 2 chambres dont une avec un dressing, WC séparé, salle de bain (bain/douche, lavabo, wc, meubles et coin buanderie) et un coin débarras.
Chauffage central gaz.
Barres rideaux/tentures et luminaires.
Vidéophone.
Idéalement situé près des Grands-Prés et proche de la gare de Mons ainsi que des axes routiers.
Local commun pour vélos et poubelles au rez-de-chaussée.
Loyer mensuel: 750 € + 130 € de charges communes provisionnelles + 70 € de provision de chauffage et d'eau chaude
Libre immédiatement.
Bail de 3 ans.
2 mois de garantie.
Renseignements et visites: AIZ info@aiz.immo - www.aiz.immo
Adresse :
Quai des Otages 20 Boîte 12 - 7000 MONS
| Référence | 7775198 |
|---|---|
| Catégorie | Appartement |
| Meublé | Non |
| Nombre de chambres | 2 |
| Nombre de salles de bain | 1 |
| Jardin | Oui |
| Terrasse | Oui |
| Parking | Non |
| Surface habitable | 79 m² |
| Disponibilité | immédiatement |
| Année de construction | 2009 |
|---|
| Etage | 1 |
|---|---|
| Nombre d'étages (numéro) | 4 |
| Accès handicapés | Oui |
|---|---|
| Cuisine | Oui |
| Ascenseur | Oui |
| Double vitrage | Oui |
| Chauffage (Format/energie) | gaz (chau. centr.) |
| Type de cuisine | super-équipée |
| Sdb (Type) | douche dans le bain |
| Double vitrage (type) | isol. thermique et acoustique |
| Videophone | Oui |
| Surface bâtie (surf. bât. princ.) | 79 |
|---|---|
| Nbre de toilette(s) (nombre) | 1 |
| Nbre de terrasse(s) (nombre) | 1 |
| Magasins (distance (m)) | 200 |
|---|---|
| Magasins | Oui |
| Ecoles | Oui |
| Transports en commun | Oui |
| Autoroute | Oui |
| Autoroute (distance (m)) | 1000 |
| Charges locataire (montant) | 130 € |
|---|---|
| Garantie locative (nombre de mois) | 2 |
| Électricité | Oui |
|---|---|
| Télévision par cable | Oui |
| Gaz | Oui |
| Câbles téléphoniques | Oui |
| Eau | Oui |
| Châssis (Ouvertures) | pvc |
|---|
| Type d'environnement | calme |
|---|---|
| Type d'environnement 2 | résidentiel |
| Cave | Non |
|---|
| Label PEB (Classe) | |
|---|---|
| PEB E-SPEC (kwh/m²/an) (Consommation énergétique) | 87 |
| Emission CO2 (Emission GES) | 17 |
| E total (Kwh/an) | 6895 |
| PEB code unique (-) | 20260623035337 |
| PEB valide jusqu'au (validité) | 23/06/2036 |
| Date du PEB | 23/06/2026 |