NIMY, Route d'Ath 179/08
Résidence "La Cense au Bois"
Très bel appartement de 91 m² au RDC avec système d'alarme comprenant hall, séjour, cuisine équipée (évier, lave-vaisselle, réfrigérateur, taques vitro, four, hotte, four à micro-ondes et meubles), salle de bain (bain, douche, lavabo, WC et meubles), WC avec lave-mains, 2 chambres, buanderie avec frigo-congélateur, terrasse.
Chauffage électrique par accumulation, système bi-horaire, luminaires, barres de rideaux, vidéophone.
Garage n°20 avec cave.
Le bien est idéalement situé dans un vaste domaine arboré d'un parc et à proximité de toutes commodités (axes routiers, commerces, restaurants, centres sprortifs, écoles, 5 min du Shape).
Libre à partir du 15 juillet 2026.
Loyer: 810€/mois + 120€ mois de charges communes provisionnelles + 20€/mois de provision d'eau.
Bail: 3 ans
Garantie locative: 2 mois
Pour les renseignements et visites : AIZ info@aiz.immo ou info@aiz.immo
Adresse :
Route d'Ath 179 Boîte 08 - 7020 NIMY (MONS)
| Référence | 4855364 |
|---|---|
| Catégorie | Appartement |
| Meublé | Non |
| Nombre de chambres | 2 |
| Nombre de salles de bain | 1 |
| Jardin | Oui |
| Garage | Oui |
| Terrasse | Oui |
| Surface habitable | 91 m² |
| Surface du terrain | 10 m² |
| Disponibilité | 15/07/2026 |
| Année de construction | 2001 |
|---|---|
| Nombre de garage | 1 |
| Etage | 0 |
|---|---|
| Nombre d'étages | 3 |
| Accès handicapés | Oui |
|---|---|
| Cuisine | Oui |
| Ascenseur | Oui |
| Double vitrage | Oui |
| Chauffage (type) | accumulateurs électriques |
| Type de cuisine | équipée |
| Sdb (type) | douche et bain |
| Double vitrage (type) | isol. thermique et acoustique |
| Videophone | Oui |
| Orientation du bâtiment (façade arrière) | est |
|---|---|
| Type d'environnement | boisé |
| Type d'environnement 2 | calme |
| Surface bâtie (surf. bât. princ.) | 91 |
|---|---|
| Nbre de toilette(s) (nombre) | 2 |
| Chambre 1 (surface) | 12 m² |
| Chambre 2 (surface) | 12 m² |
| Nbre de terrasse(s) (nombre) | 1 |
| Orientation de la terrasse 1 | est |
| Buanderie | Oui |
|---|---|
| Cave | Oui |
| Charges locataire (montant) | 120 € |
|---|---|
| Garantie locative (nombre de mois) | 2 |
| Piscine | Non |
|---|
| Électricité | Oui |
|---|---|
| Télévision par cable | Oui |
| Câbles téléphoniques | Oui |
| Eau | Oui |
| Châssis (type) | pvc |
|---|
| Surface de terrasse 1 | 10 m² |
|---|
| Alarme | Oui |
|---|
| Magasins | Oui |
|---|---|
| Ecoles | Oui |
| Transports en commun | Oui |
| Centre sportif | Oui |
| Autoroute | Oui |
| Label PEB (classe) | D |
|---|---|
| PEB E-SPEC (kwh/m²/an) | 309 |
| Emission CO2 (émission CO2) | 88 |
| E total (Kwh/an) | |
| PEB code unique | |
| PEB valide jusqu'au (datetime) | 04/10/2026 |
| Date du PEB (datetime) | 04/10/2016 |