
JURBISE, Rue de la Fabrique 1A/24
Idéalement situé, au coeur de Jurbise, cet appartement lumineux de 89 m² est au centre de nombreuses facilités telles que la gare, les commerces, les axes routiers, les écoles, le bureau de poste, les banques, les restaurants.
Ce logement comprend un hall avec placards et WC avec lave-mains, un séjour très spacieux (salon, salle à manger) avec une large baie sans vis-à-vis donnant sur un balcon de 2,5 m², une cuisine entièrement équipée ouverte (taque vitrocéramique, four, hotte, réfrigérateur avec compartiment freezer, évier, lave-vaisselle et meubles), une buanderie, un hall de nuit qui dessert une SDD (douche, lavabo, meuble et WC) et 2 chambres.
Au sous-sol : une cave n° 8 et un parking intérieur n°9.
A l'extérieur, un parking privé n°6 sur l'avant du bâtiment et un jardin commun à l'arrière ainsi qu'un local vélos sont accessibles aux occupants.
L'appartement est équipé de doubles vitrages très isolants (aucune nuisances sonores), d'un vidéophone, de luminaires, de barres rideaux ou tentures partout.
Chauffage central gaz individuel.Système de ventilation double flux.
Libre à partir du 01/02/2023
Loyer mensuel: 820 € + 90 € de charges communes forfaitaires.
Bail: 3 ans.
Garantie locative: 2 mois.
Pour visites et renseignements: AIZ 065/840 640 - www.aiz.immo
Adresse :
Rue de la Fabrique 1 - 7050 JURBISE
Référence | 4855165 |
---|---|
Catégorie | Appartement |
Meublé | Non |
Nombre de chambres | 2 |
Nombre de salles de bain | 1 |
Jardin | Oui |
Terrasse | Oui |
Parking | Oui |
Surface habitable | 89 m² |
Surface du terrain | 2 m² |
Disponibilité | 01/02/2023 |
Année de construction | 2017 |
---|---|
Parking intérieur | Oui |
Parking extérieur | Oui |
Parking(s) intérieur (nombre) | 1 |
Parking(s) extérieur (nombre) | 1 |
Nombre d'étages | 3 |
---|
Surface bâtie (surf. bât. princ.) | 89 |
---|---|
Nbre de toilette(s) (nombre) | 1 |
Nombre de sdd | 1 |
Nbre de terrasse(s) (nombre) | 1 |
Orientation de la terrasse 1 | ouest |
Cuisine | Oui |
---|---|
Ascenseur | Oui |
Double vitrage | Oui |
Chauffage (type) | gaz (chau. centr.) |
Type de cuisine | super-équipée |
Sdb (type) | douche |
Double vitrage (type) | isol. thermique et acoustique |
Videophone | Oui |
Buanderie | Oui |
---|---|
Cave | Oui |
Transports en commun (distance (m)) | 100 |
---|---|
Magasins | Oui |
Ecoles | Oui |
Transports en commun | Oui |
Centre sportif | Oui |
Autoroute | Oui |
Autoroute (distance (m)) | 4000 |
Charges locataire (montant) | 90 |
---|---|
Garantie locative (nombre de mois) | 2 |
Loué | Oui |
Électricité | Oui |
---|---|
Télévision par cable | Oui |
Gaz | Oui |
Câbles téléphoniques | Oui |
Eau | Oui |
Châssis (type) | pvc |
---|
Type d'environnement | centre ville |
---|---|
Type d'environnement 2 | calme |
Exposition de la façade avant | ouest |
Certificat d'électricité (oui/non) | oui, conforme |
---|
PEB (E-SPEC) (kwh/m²/an) | 65 |
---|---|
Emission CO2 (émission CO2) | 13.85 |
E total (Kwh/an) | |
PEB code unique | |
PEB valide jusqu'au (datetime) | 27/09/27 |
Date du PEB | 27/09/17 |