JURBISE, Rue de la Fabrique 1A/24
Idéalement situé, au cœur de Jurbise, cet appartement lumineux de 89 m² est au centre de nombreuses facilités telles que la gare, les commerces, les axes routiers, les écoles, les restaurants et centre sportif
Ce logement comprend un hall avec placards et WC avec lave-mains, un séjour très spacieux (salon, salle à manger) avec une large baie sans vis-à-vis donnant sur un balcon de 2,5 m², une cuisine entièrement équipée ouverte (taque vitrocéramique, four, hotte, réfrigérateur avec compartiment freezer, évier, lave-vaisselle et meubles), une buanderie, un hall de nuit qui dessert une SDD (douche, lavabo, meuble et WC) et 2 chambres.
Au sous-sol : une cave n° 8 et un parking intérieur n°9. Le bien vous offre également un parking extérieur privatif n°6
L'immeuble comporte un jardin commun à l'arrière ainsi qu'un local vélos au sous-sol.
L'appartement est équipé de doubles vitrages très isolants (aucune nuisances sonores), d'un vidéophone, de luminaires, de barres rideaux ou tentures partout.
Chauffage central gaz individuel. Système de ventilation double flux. Bi-horaire.
Libre à partir du 05/04/2026.
Loyer mensuel: 875 € + 100 € de charges communes forfaitaires.
Bail: 3 ans.
Garantie locative: 2 mois.
Pour visites et renseignements: AIZ info@aiz.immo - www.aiz.immo
Adresse :
Rue de la Fabrique 1 Boîte 2.4 - 7050 JURBISE
| Référence | 4855165 |
|---|---|
| Catégorie | Appartement |
| Meublé | Non |
| Nombre de chambres | 2 |
| Nombre de salles de bain | 1 |
| Jardin | Oui |
| Terrasse | Oui |
| Surface habitable | 89 m² |
| Surface du terrain | 2,5 m² |
| Disponibilité | 05/04/2023 |
| Année de construction | 2017 |
|---|---|
| Parking intérieur | Oui |
| Parking extérieur | Oui |
| Parking(s) intérieur (nombre) | 1 |
| Parking(s) extérieur (nombre) | 1 |
| Etage | 2 |
|---|---|
| Nombre d'étages | 3 |
| Surface bâtie (surf. bât. princ.) | 89 |
|---|---|
| Nbre de toilette(s) (nombre) | 1 |
| Nombre de sdd | 1 |
| Nbre de terrasse(s) (nombre) | 1 |
| Orientation de la terrasse 1 | ouest |
| Cuisine | Oui |
|---|---|
| Ascenseur | Oui |
| Double vitrage | Oui |
| Chauffage (type) | gaz (chau. centr.) |
| Type de cuisine | super-équipée |
| Sdb (type) | douche |
| Double vitrage (type) | isol. thermique et acoustique |
| Videophone | Oui |
| Buanderie | Oui |
|---|---|
| Cave | Oui |
| Transports en commun (distance (m)) | 100 |
|---|---|
| Magasins | Oui |
| Ecoles | Oui |
| Transports en commun | Oui |
| Centre sportif | Oui |
| Autoroute | Oui |
| Autoroute (distance (m)) | 4000 |
| Charges locataire (montant) | 90 € |
|---|---|
| Garantie locative (nombre de mois) | 2 |
| Loué | Oui |
| Électricité | Oui |
|---|---|
| Télévision par cable | Oui |
| Gaz | Oui |
| Câbles téléphoniques | Oui |
| Eau | Oui |
| Châssis (type) | pvc |
|---|
| Type d'environnement | centre ville |
|---|---|
| Type d'environnement 2 | calme |
| Exposition de la façade avant | ouest |
| Certificat d'électricité (oui/non) | oui, conforme |
|---|
| PEB E-SPEC (kwh/m²/an) | 65 |
|---|---|
| Emission CO2 (émission CO2) | 13.85 |
| E total (Kwh/an) | |
| PEB code unique | |
| PEB valide jusqu'au (datetime) | 27/09/2027 |
| Date du PEB (datetime) | 27/09/2017 |