
JURBISE, Rue de la Fabrique 1A/14
Très bel appartement de 89m² comprenant un hall, séjour avec cuisine entièrement équipée (évier, taques vitrocéramiques, four, hotte, réfrigérateur, freezer, lave-vaisselle, meubles), salle de bain (baignoire, lavabo, meubles), buanderie, WC, hall de nuit, 2 chambres.
Balcon de 2,5m², jardin commun.
Le bien dispose également d'une cave n°10 et d'un parking intérieur n°02.
Luminaires et barres de rideaux. Vidéophone.
Chauffage central gaz. Système bihoraire.
Idéalement situé en face de la gare de Jurbise, accès rapide par les axes routiers, proche des commerces et restaurants, à proximité directe de la campagne.
Libre le 01/10/2025.
Loyer mensuel: 875 € + 100 € de charges communes provisionnelles.
Bail: 3 ans.
Garantie locative: 2 mois.
Pour visites et renseignements: AIZ info@aiz.immo - www.aiz.immo
Adresse :
Rue de la Fabrique 1 Boîte 1.4 - 7050 JURBISE
Référence | 4855170 |
---|---|
Catégorie | Appartement |
Meublé | Non |
Nombre de chambres | 2 |
Nombre de salles de bain | 1 |
Jardin | Oui |
Terrasse | Oui |
Surface habitable | 89 m² |
Disponibilité | 01/10/2025 |
Année de construction | 2017 |
---|---|
Parking intérieur | Oui |
Parking(s) intérieur (nombre) | 1 |
Etage | 1 |
---|---|
Nombre d'étages | 3 |
Accès handicapés | Oui |
---|---|
Cuisine | Oui |
Ascenseur | Oui |
Double vitrage | Oui |
Chauffage (type) | gaz (chau. centr.) |
Type de cuisine | amer. super-équipée |
Sdb (type) | douche dans le bain |
Double vitrage (type) | isol. thermique et acoustique |
Videophone | Oui |
Surface bâtie (surf. bât. princ.) | 89 |
---|---|
Nbre de toilette(s) (nombre) | 1 |
Nbre de terrasse(s) (nombre) | 1 |
Orientation de la terrasse 1 | nord-ouest |
Buanderie | Oui |
---|---|
Cave | Oui |
Transports en commun (distance (m)) | 200 |
---|---|
Magasins | Oui |
Transports en commun | Oui |
Autoroute (distance (m)) | 3000 |
Charges locataire (montant) | 100 € |
---|
Électricité | Oui |
---|---|
Télévision par cable | Oui |
Gaz | Oui |
Câbles téléphoniques | Oui |
Eau | Oui |
Châssis (type) | pvc |
---|
Type d'environnement | calme |
---|---|
Type d'environnement 2 | résidentiel |
Surface de terrasse 1 | 2.5 m² |
---|
Certificat d'électricité (oui/non) | oui, conforme |
---|
PEB E-SPEC (kwh/m²/an) | 66 |
---|---|
Emission CO2 (émission CO2) | 13.89 |
E total (Kwh/an) | |
PEB code unique | |
PEB valide jusqu'au (datetime) | 27/09/2027 |
Date du PEB (datetime) | 27/09/2017 |