
FRAMERIES, Rue du Bosquétia 6/38
Dans la résidence "Le Clos du Bosquétia", cet appartement situé au 3ème étage offre un hall d'entrée, un vaste séjour avec une cuisine équipée ouverte (évier, lave-vaisselle, réfrigérateur, taques vitrocéramiques, four, hotte, meubles), une buanderie, une salle de bain (baignoire, douche, lavabo, meubles), un WC séparé, 2 chambres, une terrasse.
Emplacement parking intérieur n°08 sécurisé avec télécommande et cave n°29.
Chauffage électrique avec accumulation.
Châssis double vitrage, vidéophone.
Luminaire, barres de rideaux/tentures avec tentures dans le salon, stores dans le salon et stores vélux dans les chambres.
Loyer mensuel : 790€ + 95€ de charges communes provisionnelles.
Bail : 3 ans.
Garantie locative : 2 mois.
Libre le 01/02/2024.
Pour renseignements et visites : AIZ 065/840 640 - www.aiz.immo
Adresse :
Rue du Bosquétia 6 Boîte 38 - 7080 FRAMERIES
Référence | 4855190 |
---|---|
Catégorie | Appartement |
Meublé | Non |
Nombre de chambres | 2 |
Nombre de salles de bain | 1 |
Jardin | Oui |
Terrasse | Oui |
Parking | Non |
Surface habitable | 80 m² |
Disponibilité | 01/02/2024 |
Année de construction | 2014 |
---|---|
Parking intérieur | Oui |
Etage | 3 |
---|---|
Nombre d'étages | 3 |
Cuisine | Oui |
---|---|
Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | individuel |
Ascenseur | Oui |
Double vitrage | Oui |
Chauffage (type) | electrique |
Type d'ascenseur | personnes |
Type de cuisine | super-équipée |
Sdb (type) | douche et bain |
Videophone | Oui |
Buanderie | Oui |
---|---|
Cave | Oui |
Nbre de toilette(s) (nombre) | 1 |
---|---|
Nbre de terrasse(s) (nombre) | 1 |
Piscine | Non |
---|
Garantie locative (nombre de mois) | 2 |
---|
Électricité | Oui |
---|---|
Télévision par cable | Oui |
Câbles téléphoniques | Oui |
Eau | Oui |
Type d'environnement | calme |
---|---|
Type d'environnement 2 | central |
Magasins | Oui |
---|---|
Ecoles | Oui |
Transports en commun | Oui |
Centre sportif | Oui |
Autoroute | Oui |
Label PEB (classe) | C |
---|---|
PEB (E-SPEC) (kwh/m²/an) | 179 |
Emission CO2 (émission CO2) | 51 |
E total (Kwh/an) | |
PEB code unique | |
PEB valide jusqu'au (datetime) | 26/04/2026 |
Date du PEB (datetime) | 26/04/2016 |