
TERTRE, Rue de Tournai, 30/4
Bel appartement de 78 m² au 1er étage offrant un hall/vestiaire,un séjour avec une cuisine équipée (évier, taques vitrocéram, four, hotte, réfrigérateur, congélateur, place pour lave-vaisselle et meubles), une salle de douche (douche, lavabo double, meubles), une buanderie, un WC séparé, 1 chambre(12,8m²).
Emplacement parking extérieur. Option pour un parking extérieur supplémentaire pour 25€/mois.
Luminaires, stores partout. Parlophone.
La résidence est arborée d'un jardin commun et se situe à proximité des commerces et axes routiers.
Chauffage central gaz. Sèche-serviette. Ventilation simple flux. Adoucisseur.
Libre à partir du 02/12/2025.
Loyer mensuel: 690€ + 30€ de charges communes y compris l'entretien du chauffage.
Bail: 3 ans.
Garantie locative: 2 mois.
Pour visites et renseignements: AIZ info@aiz.immo - www.aiz.immo
Adresse :
Rue de Tournai 30 Boîte 4 - 7333 TERTRE
Référence | 4855382 |
---|---|
Catégorie | Appartement |
Meublé | Non |
Nombre de chambres | 1 |
Nombre de salles de bain | 1 |
Jardin | Oui |
Terrasse | Non |
Surface habitable | 78 m² |
Disponibilité | 02/12/2025 |
Année de construction | 2021 |
---|---|
Parking extérieur | Oui |
Parking(s) extérieur (nombre) | 1 |
Etage | 1 |
---|---|
Nombre d'étages | 2 |
Accès handicapés | Non |
---|---|
Cuisine | Oui |
Ascenseur | Non |
Double vitrage | Oui |
Chauffage (type) | gaz (chau. centr.) |
Type de cuisine | équipée |
Sdb (type) | douche |
Double vitrage (type) | isol. thermique et acoustique |
Parlophone | Oui |
Surface bâtie (surf. bât. princ.) | 78 |
---|---|
Nbre de toilette(s) (nombre) | 1 |
Nombre de sdd | 1 |
Chambre 1 (surface) | 12.8 m² |
Buanderie | Oui |
---|
Charges locataire (montant) | 30 € |
---|
Électricité | Oui |
---|---|
Télévision par cable | Oui |
Gaz | Oui |
Câbles téléphoniques | Oui |
Eau | Oui |
Châssis (type) | pvc |
---|
Type d'environnement | zone d'habitation |
---|
Magasins | Oui |
---|---|
Autoroute | Oui |
Certificat d'électricité (oui/non) | oui, conforme |
---|
PEB E-SPEC (kwh/m²/an) | 71 |
---|---|
Emission CO2 (émission CO2) | 13.47 |
E total (Kwh/an) | |
PEB code unique | |
PEB valide jusqu'au (datetime) | 26/03/2031 |
Date du PEB (datetime) | 26/03/2021 |