TERTRE, Rue de Tournai, 30/5
Bel appartement de 77 m² offrant un hall/vestiaire,un séjour avec une cuisine équipée (évier, taques vitrocéram, four, hotte, réfrigérateur, congélateur, place pour lave-vaisselle et meubles), une salle de douche (douche, lavabo double, meubles), un hall de nuit, une buanderie, un WC séparé, 2 chambres(10 et 10,5m²).
Emplacement parking extérieur. Option pour un parking extérieur supplémentaire pour 25€/mois.
Luminaires, stores partout. Parlophone.
La résidence est arborée d'un jardin commun et se situe à proximité des commerces et axes routiers.
Chauffage central gaz. Sèche-serviette. Ventilation simple flux. Adoucisseur.
Libre à partir du 14/09/2026
Loyer mensuel: 780€ + 40€ de charges communes y compris l'entretien du chauffage.
Bail: 3ans.
Garantie locative: 2 mois.
Pour visites et renseignements: AIZ info@aiz.immo - www.aiz.immo
Adresse :
Rue de Tournai 30 Boîte 5 - 7333 TERTRE
| Référence | 4855384 |
|---|---|
| Catégorie | Appartement |
| Meublé | Non |
| Nombre de chambres | 2 |
| Jardin | Oui |
| Terrasse | Non |
| Surface habitable | 77,2 m² |
| Disponibilité | 14/09/2026 |
| Année de construction | 2021 |
|---|---|
| Parking extérieur | Oui |
| Etage | 2 |
|---|---|
| Nombre d'étages (numéro) | 2 |
| Accès handicapés | Non |
|---|---|
| Cuisine | Oui |
| Ascenseur | Non |
| Double vitrage | Oui |
| Chauffage (Format/energie) | gaz (chau. centr.) |
| Type de cuisine | équipée |
| Double vitrage (type) | isol. thermique et acoustique |
| Surface bâtie (surf. bât. princ.) | 85 |
|---|---|
| Nbre de toilette(s) (nombre) | 1 |
| Magasins (distance (m)) | 200 |
|---|---|
| Magasins | Oui |
| Autoroute | Oui |
| Autoroute (distance (m)) | 3000 |
| Électricité | Oui |
|---|---|
| Télévision par cable | Oui |
| Gaz | Oui |
| Câbles téléphoniques | Oui |
| Eau | Oui |
| Type d'environnement | résidentiel |
|---|---|
| Type d'environnement 2 | banlieue |
| Certificat d'électricité (oui/non) | oui, conforme |
|---|
| Label PEB (Classe) | |
|---|---|
| PEB E-SPEC (kwh/m²/an) (Consommation énergétique) | 109 |
| Emission CO2 (Emission GES) | 17.17 |
| E total (Kwh/an) | |
| PEB code unique (-) | |
| PEB valide jusqu'au (validité) | 26/03/2031 |
| Date du PEB | 26/03/2021 |