''Rue des Chauffours 9. Bel appartement comprenant au rez : hall et buanderie. Au 1er étage : séjour, cuisine ouverte partiellement équipée (taque vitrocéramique, évier, réfrigérateur avec congélateur, hotte, meubles), SDD avec WC (douche, lavabo, WC et meubles), terrasse. Chauffage central gaz, vidéophone. Luminaires partout, barres de rideaux/tentures, stores velux, moustiquaires. Châssis PVC double vitrage.'' Libre à partir du 01/09/2026. Loyer mensuel : 680€ + 80€ de provision d'eau et d'électricité. Bail : 3 ans. Garantie locative : 2 mois.
Renseignements et visites : AIZ info@aiz.immo - www.aiz.immo
Adresse :
Rue des Chauffours 9 - 7870 LENS
| Référence | 4855242 |
|---|---|
| Catégorie | Appartement |
| Meublé | Non |
| Nombre de chambres | 1 |
| Jardin | Oui |
| Terrasse | Oui |
| Surface habitable | 60 m² |
| Disponibilité | 01/09/2026 |
| Année de construction | 1994 |
|---|
| Etage | 1 |
|---|---|
| Nombre d'étages (numéro) | 1 |
| Accès handicapés | Non |
|---|---|
| Cuisine | Oui |
| Ascenseur | Non |
| Double vitrage | Oui |
| Chauffage (Format/energie) | gaz |
| Type de cuisine | semi-équipée |
| Sdb (Type) | douche |
| Double vitrage (type) | isol. thermique et acoustique |
| Videophone | Oui |
| Surface bâtie (surf. bât. princ.) | 60 |
|---|---|
| Nbre de toilette(s) (nombre) | 1 |
| Nombre de sdd | 1 |
| Nbre de terrasse(s) (nombre) | 1 |
| Buanderie | Oui |
|---|
| Magasins (distance (m)) | 1500 |
|---|---|
| Magasins | Oui |
| Garantie locative (nombre de mois) | 2 |
|---|
| Électricité | Oui |
|---|---|
| Télévision par cable | Oui |
| Gaz | Oui |
| Câbles téléphoniques | Oui |
| Eau | Oui |
| Châssis (Ouvertures) | pvc |
|---|
| Type d'environnement | campagne |
|---|---|
| Type d'environnement 2 | calme |
| Affectation urbanistique | zone d'habitat |
|---|---|
| Type d'intimation | pas de correction juridique ou mesure administrative imposée |
| Certificat d'électricité (oui/non) | oui, conforme |
|---|
| Label PEB (Classe) | |
|---|---|
| PEB E-SPEC (kwh/m²/an) (Consommation énergétique) | 239 |
| Emission CO2 (Emission GES) | 45 |
| E total (Kwh/an) | |
| PEB code unique (-) | |
| PEB valide jusqu'au (validité) | 24/01/2029 |
| Date du PEB | 24/01/2019 |