''Esplanade Césaria Evora, 7/3.4 Très bel appartement (63m²) au 3è étage orienté S-E dans le magnifique domaine du Clos des Artistes, vous offrant: hall d'entrée, beau séjour avec cuisine équipée ouverte, SDD (douche, lavabo et meubles), WC séparé avec lave-mains, 1 ch (11,50m²), buanderie, terrasse(7,60 m²), parking ext., cave. Le bien dispose d'un vidéophone, luminaires, barres de rideaux, moustiquaires. La cuisine est équipée d'une taque vitrocéram, four électrique, hotte, réfrigérateur/freezer, évier , lave-vaisselle et meubles. Le chauffage est électrique avec accumulation dans le living et convecteur dans la chambre et la SDD. Libre en fonction du bail en cours. Châssis double vitrage, système bi-horaire, VMC double flux.
L'immeuble est au cœur d'un grand domaine arboré de jardins communs, d'un étang, de potagers partagés. Un local vélo commun est à disposition au sous-sol.
Le bâtiment est doté de panneaux photovoltaïques pour les parties communes.
Le complexe est situé à proximité de toutes commodités telles que commerces, écoles, hôpital, activités culturelles et sportives, axes routiers et mobilité en vie urbaine. Faire offre à partir de 205.000€. Libre en fonction du bail en cours: durée de 3 ans avec début au 23/12/2025 (loyer à 700€/ mois + 80 € de charges communes forfaitaires). Montant mensuel des charges communes propriétaires 2024-2025: 66€/mois. Fonds de réserve annuel pour l'appartement: 34,50€.
Précompte immobilier de 1.169€.
Renseignements et visites : info@aiz.immo - AIZ info@aiz.immo - www.aiz.immo
Adresse :
Esplanade Césaria Evora 7 Boîte 3.4 - 7000 MONS
| Référence | 7550911 |
|---|---|
| Catégorie | Appartement |
| Meublé | Non |
| Nombre de chambres | 1 |
| Nombre de salles de bain | 1 |
| Jardin | Oui |
| Terrasse | Oui |
| Surface habitable | 63 m² |
| Surface du terrain | 7,59999990463257 m² |
| Disponibilité | en fonct. du locataire |
| Année de construction | 2022 |
|---|---|
| Parking extérieur | Oui |
| Parking(s) extérieur (nombre) | 1 |
| Etage | 3 |
|---|---|
| Nombre d'étages | 4 |
| Accès handicapés | Oui |
|---|---|
| Cuisine | Oui |
| Ascenseur | Oui |
| Double vitrage | Oui |
| Chauffage (type) | accumulateurs électriques |
| Type de cuisine | équipée |
| Sdb (type) | douche |
| Double vitrage (type) | isol. thermique et acoustique |
| Videophone | Oui |
| Surface bâtie (surf. bât. princ.) | 63 |
|---|---|
| Nbre de toilette(s) (nombre) | 1 |
| Nombre de sdd | 1 |
| Chambre 1 (surface) | 11.5 m² |
| Nbre de terrasse(s) (nombre) | 1 |
| Orientation de la terrasse 1 | sud-est |
| Buanderie | Oui |
|---|---|
| Cave | Oui |
| Précompte immobilier (montant) | 1169 € |
|---|
| Revenu cad. indexé (montant) | 1877 € |
|---|---|
| Section | 53404 |
| Numéro (n°) | 25642 |
| Revenu cadastral (€) (montant) | 836 € |
| Égouts | Oui |
|---|---|
| Électricité | Oui |
| Câbles téléphoniques | Oui |
| Eau | Oui |
| Châssis (type) | pvc |
|---|
| Type d'environnement | calme |
|---|---|
| Type d'environnement 2 | résidentiel |
| Permis de bâtir | Oui |
|---|
| Loué | Oui |
|---|
| Magasins | Oui |
|---|---|
| Ecoles | Oui |
| Transports en commun | Oui |
| Centre sportif | Oui |
| Autoroute | Oui |
| Certificat d'électricité (oui/non) | oui, conforme |
|---|
| Label PEB (classe) | B |
|---|---|
| PEB E-SPEC (kwh/m²/an) | 98 |
| Emission CO2 (émission CO2) | 22.35 |
| E total (Kwh/an) | |
| PEB code unique | |
| PEB valide jusqu'au (datetime) | 29/03/2032 |
| Date du PEB (datetime) | 29/03/2022 |