Adres :
Esplanade Césaria Evora 5 Bus 2.7 - 7000 MONS
| Referentie | 7661672 |
|---|---|
| Categorie | Appartement |
| Gemeubeld | Nee |
| Aantal kamers | 2 |
| Aantal badkamers | 1 |
| Tuin | Ja |
| Terras | Ja |
| Bewoonbare oppervlakte | 79 m² |
| Beschikbaarheid | 03-07-2026 |
| Bouwjaar | 2023 |
|---|---|
| Aantal garages | 0 |
| Parking binnen | Ja |
| Aantal parking binnen | 1 |
| Verdieping | 2 |
|---|---|
| Verdiepingen - aantal | 3 |
| Voorzieningen gehand. | Ja |
|---|---|
| Keuken | Ja |
| Lift | Ja |
| Dubbele beglazing | Ja |
| Type verwarming | elektrische accumulatoren |
| Keuken - type | geïnstalleerd |
| Badkamer (type) | douche en ligbad |
| Type dubbele beglazing | thermische en akoestische onderbreking |
| Videofoon | Ja |
| Bebouwde oppervlakte (opp.hoofdgebouw) | 79 |
|---|---|
| Toiletten - aantal | 1 |
| Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 11 m² |
| Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 9 m² |
| Terras - aantal | 1 |
| Terras 1 - oriëntatie | zuidwesten |
| Surface balkon 1 (oppervlakte) | 17 m² |
| Wasplaats | Ja |
|---|---|
| Kelder | Ja |
| Lasten huurder (bedrag) | 90 € |
|---|---|
| Huurgarantie - aantal maanden | 2 |
| Elektriciteit | Ja |
|---|---|
| Kabeltelevisie | Ja |
| Telefoonbekabeling | Ja |
| Water | Ja |
| Type schrijnwerkerij | pvc |
|---|
| Type buurt | residentiële wijk |
|---|---|
| Type buurt 2 | rustig |
| Oriëntatie van de voorgevel | zuidwesten |
| O-Peil (overstromingstype) | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
| Terras 1 (oppervlakte) | 17 m² |
|---|
| Bestemming gebouw - type | privé - woning |
|---|
| Bezoek uren - uren |
|---|
| Winkels in de buurt | Ja |
|---|---|
| Scholen in de buurt | Ja |
| Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
| Sportcentrum in de buurt | Ja |
| Autostrade in de buurt | Ja |
| Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, conform |
|---|
| EPC-klasse | B |
|---|---|
| EPC (Kwh/m²/j) | 87 |
| CO2 uitstoot | 21.66 |
| E totaal (Kwh/jaar) | 6841 |
| EPC unieke code | 20230320506064 |
| EPC valid until (datetime) | 22-05-2033 |
| EPC datum (datetime) | 22-05-2023 |