Adres :
Rue du Curoir 11 - 7000 MONS
| Referentie | 7136329 |
|---|---|
| Categorie | Appartement |
| Gemeubeld | Nee |
| Aantal kamers | 1 |
| Aantal badkamers | 1 |
| Terras | Ja |
| Parking | Ja |
| Bewoonbare oppervlakte | 64 m² |
| Oppervlakte van het terrein | 7 m² |
| Beschikbaarheid | vanaf akte |
| Bouwjaar | 2014 |
|---|---|
| Geventileerde ruimte | Ja |
| Aantal parking binnen | 1 |
| Verdieping | 0 |
|---|---|
| Verdiepingen - aantal | 3 |
| Voorzieningen gehand. | Ja |
|---|---|
| Keuken | Ja |
| Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
| Lift | Ja |
| Dubbele beglazing | Ja |
| Type verwarming | elektrische accumulatoren |
| Type lift | personenlift |
| Keuken - type | volledig geïnstalleerd |
| Badkamer (type) | douche |
| Videofoon | Ja |
| Bebouwde oppervlakte (opp.hoofdgebouw) | 64 |
|---|---|
| Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 10 m² |
| Gevelbreedte - breedte | 9 |
| Terras - aantal | 1 |
| Woonkamer (oppervlakte) | 32 m² |
| Terras 1 - oriëntatie | zuidoosten |
| Surface balkon 1 (oppervlakte) | 7 m² |
| Wasplaats | Ja |
|---|
| Onroerende voorheffing - bedrag | 1073 € |
|---|
| Zwembad | Nee |
|---|
| Kad.ink. geïndexeerd - bedrag | 1723 € |
|---|---|
| Kadaster - sectie | |
| Kadaster - nr. | |
| Kadaster - opp. (ha/a/ca) | |
| Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 792 € |
| Onder BTW stelsel | Nee |
|---|---|
| Bewoner | Nee |
| Riolering | Ja |
|---|---|
| Elektriciteit | Ja |
| Telefoonbekabeling | Ja |
| Water | Ja |
| Type schrijnwerkerij | pvc |
|---|
| Type buurt | rustig |
|---|---|
| Oriëntatie van de voorgevel | zuidoosten |
| Gepantserde deur | Ja |
|---|
| Winkels in de buurt | Ja |
|---|---|
| Scholen in de buurt | Ja |
| Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
| Autostrade in de buurt | Ja |
| Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, conform |
|---|
| EPC-klasse | B |
|---|---|
| EPC (Kwh/m²/j) | 104 |
| CO2 uitstoot | 27 |
| E totaal (Kwh/jaar) | 6671 |
| EPC unieke code | 20250206003728 |
| EPC valid until (datetime) | 06-02-2035 |
| EPC datum (datetime) | 06-02-2025 |