Adres :
Boulevard Dolez 6 Bus 11 - 7000 Mons
| Referentie | 7327704 |
|---|---|
| Categorie | Appartement |
| Gemeubeld | Nee |
| Aantal kamers | 2 |
| Aantal badkamers | 1 |
| Garage | Nee |
| Terras | Ja |
| Parking | Nee |
| Bewoonbare oppervlakte | 95 m² |
| Beschikbaarheid | 01-06-2026 |
| Bouwjaar | 1986 |
|---|---|
| Parking binnen | Ja |
| Parking buiten | Nee |
| Aantal parking binnen | 1 |
| Verdieping | 1 |
|---|---|
| Verdiepingen - aantal | 3 |
| Bebouwde oppervlakte (opp.hoofdgebouw) | 95 |
|---|---|
| Toiletten - aantal | 1 |
| Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 14.8 m² |
| Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 10.8 m² |
| Gevelbreedte - breedte | 6.5 |
| Terras - aantal | 2 |
| Woonkamer (oppervlakte) | 28.5 m² |
| Keuken (oppervlakte) | 10 m² |
| Badkamer (oppervlakte) | 1 m² |
| Terras 1 - oriëntatie | zuidwesten |
| Surface balkon 1 (oppervlakte) | 1.5 m² |
| Surface balkon 2 (oppervlakte) | 3 m² |
| Keuken | Ja |
|---|---|
| Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
| Lift | Ja |
| Dubbele beglazing | Ja |
| Type verwarming | gas cv |
| Type lift | personenlift |
| Keuken - type | geïnstalleerd |
| Badkamer (type) | ligbad |
| Type dubbele beglazing | thermische onderbreking |
| Parlofoon | Ja |
| Datum laatste ketelonderhoud | 30-09-2025 |
| Onroerende voorheffing - bedrag | 1573 € |
|---|
| Kad.ink. geïndexeerd - bedrag | 2525 € |
|---|---|
| Kadaster - sectie | |
| Kadaster - nr. | |
| Kadaster - opp. (ha/a/ca) | |
| Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 1125 € |
| Onder BTW stelsel | Nee |
|---|---|
| Bewoner | Nee |
| Servitude | Nee |
|---|---|
| Vonnissen | Nee |
| Bouwvergunning | Ja |
| Verkavelingvergunning | Nee |
| Bestemming gebouw - type | privé - woning |
| Voorkooprecht | Nee |
| Terrein - bestemming | woongebied |
| Dagvaarding | Nee |
| Dagvaardingstype | geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Riolering | Ja |
|---|---|
| Elektriciteit | Ja |
| Gas | Ja |
| Telefoonbekabeling | Ja |
| Water | Ja |
| Type schrijnwerkerij | aluminium |
|---|
| Type buurt | Vrij zicht |
|---|---|
| Type buurt 2 | stadskern |
| Oriëntatie van de voorgevel | oost |
| Bodemattest | Ja |
|---|---|
| Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, conform |
| Terras 1 (oppervlakte) | 3 m² |
|---|
| Bewaking - type | |
|---|---|
| Alarm | Ja |
| Gepantserde deur | Ja |
| Winkels in de buurt | Ja |
|---|---|
| Scholen in de buurt | Ja |
| Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
| Sportcentrum in de buurt | Ja |
| Autostrade in de buurt | Ja |
| Kelder | Ja |
|---|
| EPC-klasse | B |
|---|---|
| EPC (Kwh/m²/j) | 116 |
| CO2 uitstoot | 21 |
| E totaal (Kwh/jaar) | 11143 |
| EPC unieke code | 20250219032564 |
| EPC valid until (datetime) | 19-02-2035 |
| EPC datum (datetime) | 19-02-2025 |