Adres :
Esplanade Césaria Evora 7 Bus 3.4 - 7000 MONS
| Referentie | 7550911 |
|---|---|
| Categorie | Appartement |
| Gemeubeld | Nee |
| Aantal kamers | 1 |
| Aantal badkamers | 1 |
| Tuin | Ja |
| Terras | Ja |
| Bewoonbare oppervlakte | 63 m² |
| Oppervlakte van het terrein | 7,59999990463257 m² |
| Beschikbaarheid | mits inachtneming huurders |
| Bouwjaar | 2022 |
|---|---|
| Parking buiten | Ja |
| Aantal parking buiten | 1 |
| Verdieping | 3 |
|---|---|
| Verdiepingen - aantal | 4 |
| Voorzieningen gehand. | Ja |
|---|---|
| Keuken | Ja |
| Lift | Ja |
| Dubbele beglazing | Ja |
| Type verwarming | elektrische accumulatoren |
| Keuken - type | geïnstalleerd |
| Badkamer (type) | douche |
| Type dubbele beglazing | thermische en akoestische onderbreking |
| Videofoon | Ja |
| Bebouwde oppervlakte (opp.hoofdgebouw) | 63 |
|---|---|
| Toiletten - aantal | 1 |
| Aantal douchekamers | 1 |
| Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 11.5 m² |
| Terras - aantal | 1 |
| Terras 1 - oriëntatie | zuidoosten |
| Wasplaats | Ja |
|---|---|
| Kelder | Ja |
| Onroerende voorheffing - bedrag | 1169 € |
|---|
| Kad.ink. geïndexeerd - bedrag | 1877 € |
|---|---|
| Kadaster - sectie | |
| Kadaster - nr. | |
| Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 836 € |
| Riolering | Ja |
|---|---|
| Elektriciteit | Ja |
| Telefoonbekabeling | Ja |
| Water | Ja |
| Type schrijnwerkerij | pvc |
|---|
| Type buurt | rustig |
|---|---|
| Type buurt 2 | residentiële wijk |
| Bouwvergunning | Ja |
|---|
| Bewoner | Ja |
|---|
| Winkels in de buurt | Ja |
|---|---|
| Scholen in de buurt | Ja |
| Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
| Sportcentrum in de buurt | Ja |
| Autostrade in de buurt | Ja |
| Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, conform |
|---|
| EPC-klasse | B |
|---|---|
| EPC (Kwh/m²/j) | 98 |
| CO2 uitstoot | 22.35 |
| E totaal (Kwh/jaar) | 6115 |
| EPC unieke code | 20220329510280 |
| EPC valid until (datetime) | 29-03-2032 |
| EPC datum (datetime) | 29-03-2022 |