Adres :
Esplanade Césaria Evora 2 Bus 2.1 - 7000 MONS
| Referentie | 7604049 |
|---|---|
| Categorie | Appartement |
| Gemeubeld | Nee |
| Aantal kamers | 2 |
| Aantal badkamers | 1 |
| Tuin | Ja |
| Terras | Ja |
| Bewoonbare oppervlakte | 79 m² |
| Beschikbaarheid | vanaf akte |
| Bouwjaar | 2020 |
|---|---|
| Parking buiten | Ja |
| Aantal parking buiten | 1 |
| Verdieping | 2 |
|---|---|
| Verdiepingen - aantal | 4 |
| Voorzieningen gehand. | Ja |
|---|---|
| Keuken | Ja |
| Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
| Lift | Ja |
| Dubbele beglazing | Ja |
| Type verwarming | elektrische accumulatoren |
| Type lift | personenlift |
| Keuken - type | geïnstalleerd |
| Badkamer (type) | douche en ligbad |
| Type dubbele beglazing | thermische en akoestische onderbreking |
| Videofoon | Ja |
| Bebouwde oppervlakte (opp.hoofdgebouw) | 79 |
|---|---|
| Toiletten - aantal | 1 |
| Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 1080 m² |
| Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 1050 m² |
| Terras - aantal | 1 |
| Terras 1 - oriëntatie | zuidwesten |
| Wasplaats | Ja |
|---|---|
| Kelder | Ja |
| Onroerende voorheffing - bedrag | 1393 € |
|---|
| Kad.ink. geïndexeerd - bedrag | 2236 € |
|---|---|
| Kadaster - sectie | |
| Kadaster - nr. | |
| Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 996 € |
| Onder BTW stelsel | Nee |
|---|---|
| Bewoner | Nee |
| Riolering | Ja |
|---|---|
| Elektriciteit | Ja |
| Telefoonbekabeling | Ja |
| Water | Ja |
| Type schrijnwerkerij | pvc |
|---|
| Type buurt | rustig |
|---|---|
| Type buurt 2 | residentiële wijk |
| O-Peil (overstromingstype) | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
| Terras 1 (oppervlakte) | 7.6 m² |
|---|
| Winkels in de buurt | Ja |
|---|---|
| Scholen in de buurt | Ja |
| Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
| Sportcentrum in de buurt | Ja |
| Autostrade in de buurt | Ja |
| Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, conform |
|---|
| EPC-klasse | A |
|---|---|
| EPC (Kwh/m²/j) | 72 |
| CO2 uitstoot | 18.46 |
| E totaal (Kwh/jaar) | 5690 |
| EPC unieke code | 20201006502321 |
| EPC valid until (datetime) | 06-10-2030 |
| EPC datum (datetime) | 06-10-2020 |