Adres :
chemin du Versant 74 Bus 14 - 7000 MONS
| Referentie | 7889238 |
|---|---|
| Categorie | Appartement |
| Gemeubeld | Nee |
| Aantal kamers | 1 |
| Aantal badkamers | 1 |
| Terras | Ja |
| Parking | Ja |
| Bewoonbare oppervlakte | 61 m² |
| Oppervlakte van het terrein | 7 m² |
| Beschikbaarheid | vanaf akte |
| Bouwjaar | 2018 |
|---|---|
| Geventileerde ruimte | Ja |
| Aantal parking binnen | 1 |
| Verdieping | 1 |
|---|---|
| Verdiepingen - aantal | 3 |
| Voorzieningen gehand. | Ja |
|---|---|
| Keuken | Ja |
| Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
| Lift | Ja |
| Dubbele beglazing | Ja |
| Type verwarming | elektrische accumulatoren |
| Type lift | personenlift |
| Keuken - type | volledig geïnstalleerd |
| Badkamer (type) | douche |
| Videofoon | Ja |
| Bebouwde oppervlakte (opp.hoofdgebouw) | 61 |
|---|---|
| Toiletten - aantal | 1 |
| Aantal douchekamers | 1 |
| Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 12 m² |
| Terras - aantal | 1 |
| Terras 1 - oriëntatie | zuidwesten |
| Surface balkon 1 (oppervlakte) | 7 m² |
| Wasplaats | Ja |
|---|---|
| Kelder | Nee |
| Onroerende voorheffing - bedrag | 1192 € |
|---|
| Zwembad | Nee |
|---|
| Kad.ink. geïndexeerd - bedrag | 1914 € |
|---|---|
| Kadaster - opp. (ha/a/ca) | |
| Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 832 € |
| Onder BTW stelsel | Nee |
|---|---|
| Bewoner | Nee |
| Vonnissen | Nee |
|---|---|
| Bouwvergunning | Ja |
| Verkavelingvergunning | Nee |
| Voorkooprecht | Nee |
| Terrein - bestemming | woongebied |
| Dagvaardingstype | geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Riolering | Ja |
|---|---|
| Elektriciteit | Ja |
| Telefoonbekabeling | Ja |
| Water | Ja |
| Type schrijnwerkerij | pvc |
|---|
| Type buurt | rustig |
|---|---|
| Type buurt 2 | residentiële wijk |
| Oriëntatie van de voorgevel | zuidwesten |
| Bodemattest | Ja |
|---|---|
| Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, conform |
| Winkels in de buurt | Ja |
|---|---|
| Scholen in de buurt | Ja |
| Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
| Autostrade in de buurt | Ja |
| EPC-klasse | A |
|---|---|
| EPC (Kwh/m²/j) | 70 |
| CO2 uitstoot | 16.74 |
| E totaal (Kwh/jaar) | 4207 |
| EPC unieke code | 20181207502139 |
| EPC valid until (datetime) | 07-12-2028 |
| EPC datum (datetime) | 07-12-2018 |