Adres :
Chemin du Versant 7 - 7000 Mons
| Referentie | 7796668 |
|---|---|
| Categorie | Villa |
| Gemeubeld | Nee |
| Aantal kamers | 3 |
| Aantal badkamers | 2 |
| Tuin | Ja |
| Garage | Ja |
| Terras | Ja |
| Parking | Ja |
| Bewoonbare oppervlakte | 158 m² |
| Oppervlakte van het terrein | 590 m² |
| Beschikbaarheid | 01-06-2027 |
| Bouwjaar | 1920 |
|---|---|
| Aantal garages | 1 |
| Parking buiten | Ja |
| Geventileerde ruimte | Ja |
| Aantal parking buiten | 3 |
| Type dak - type | schuin dak |
| Verdieping | 0 |
|---|---|
| Verdiepingen - aantal | 2 |
| Voorzieningen gehand. | Nee |
|---|---|
| Keuken | Ja |
| Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
| Lift | Nee |
| Dubbele beglazing | Ja |
| Type verwarming | gas cv |
| Keuken - type | VS volledig geïnstalleerd |
| Badkamer (type) | douche |
| Type dubbele beglazing | thermische onderbreking |
| Parlofoon | Nee |
| Videofoon | Nee |
| Oriëntatie (achtergevel) | oost |
|---|---|
| Type buurt | rustig |
| Type buurt 2 | residentiële wijk |
| Oriëntatie van de voorgevel | west |
| Breedte aan straatkant | 12 |
|---|---|
| Toiletten - aantal | 3 |
| Aantal douchekamers | 2 |
| Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 18 m² |
| Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 8 m² |
| Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 9 m² |
| Woonkamer (oppervlakte) | 20 m² |
| Eetkamer (oppervlakte) | 14 m² |
| Keuken (oppervlakte) | 7 m² |
| Ruimte vrij beroep (oppervlakte) | 25 m² |
| Wasplaats | Ja |
|---|---|
| Zolder | Ja |
| Kelder | Ja |
| Airco | Ja |
|---|---|
| Type schrijnwerkerij | hout |
| Type airco |
| Luiken | Ja |
|---|---|
| Toegangscontrole | Nee |
| Bewaking | Ja |
| Type luiken | |
| Bewaking - type | |
| Alarm | Nee |
| Concierge | Nee |
| Gepantserde deur | Nee |
| Onroerende voorheffing - bedrag | 1022 € |
|---|
| Zwembad | Nee |
|---|---|
| Regenwaterput | Ja |
| Kad.ink. geïndexeerd - bedrag | 1641 € |
|---|---|
| Kadaster - sectie | |
| Kadaster - nr. | |
| Kadaster - opp. (ha/a/ca) | |
| Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 731 € |
| Servitude | Nee |
|---|---|
| Vonnissen | Nee |
| Bouwvergunning | Ja |
| Verkavelingvergunning | Nee |
| Bestemming gebouw - type | privé - eengezins + kantoor |
| Voorkooprecht | Nee |
| Terrein - bestemming | woongebied |
| Dagvaarding | Nee |
| Dagvaardingstype | geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Bouwvergunning (status) | Verleend |
| Bestuursmaatregelen in het maatregelenregister | Nee |
| Riolering | Ja |
|---|---|
| Elektriciteit | Ja |
| Kabeltelevisie | Ja |
| Gas | Ja |
| Telefoonbekabeling | Ja |
| Water | Ja |
| Oplaadpunt voor elektrische voertuigen | Nee |
| Bodemattest | Nee |
|---|---|
| Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, niet conform |
| Vloerbedekking - type | tegels |
|---|
| Winkels in de buurt | Ja |
|---|---|
| Scholen in de buurt | Ja |
| Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
| Strand in de buurt | Nee |
| Sportcentrum in de buurt | Ja |
| Autostrade in de buurt | Ja |
| EPC-klasse | D |
|---|---|
| EPC (Kwh/m²/j) | 339 |
| CO2 uitstoot | 68 |
| E totaal (Kwh/jaar) | 53688 |
| EPC unieke code | 20260730006436 |
| EPC valid until (datetime) | 30-07-2036 |
| EPC datum (datetime) | 30-07-2026 |