Adres :
Chaussée de Ghlin 40 - 7000 Mons
| Referentie | 7861616 |
|---|---|
| Categorie | Eengezinswoning |
| Gemeubeld | Nee |
| Aantal kamers | 4 |
| Aantal badkamers | 1 |
| Tuin | Ja |
| Garage | Ja |
| Terras | Ja |
| Parking | Ja |
| Bewoonbare oppervlakte | 168 m² |
| Oppervlakte van het terrein | 489 m² |
| Beschikbaarheid | in onderling overleg |
| Bouwjaar | 1930 |
|---|---|
| Aantal garages | 1 |
| Parking binnen | Nee |
| Parking buiten | Ja |
| Aantal parking buiten | 3 |
| Type dak - type | schuin dak |
| Verdieping | 0 |
|---|---|
| Verdiepingen - aantal | 1 |
| Oriëntatie (achtergevel) | zuid |
|---|---|
| Type buurt | Hoofdweg |
| Type buurt 2 | centraal |
| Oriëntatie van de voorgevel | noord |
| Breedte aan straatkant | 9 |
|---|---|
| Toiletten - aantal | 1 |
| Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 12 m² |
| Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 10 m² |
| Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 9 m² |
| Slaapkamer 4 (oppervlakte) | 7 m² |
| Gevelbreedte - breedte | 16 |
| Terras - aantal | 2 |
| Woonkamer (oppervlakte) | 40 m² |
| Keuken (oppervlakte) | 14 m² |
| Bureau (oppervlakte) | 14 m² |
| Terras 1 - oriëntatie | zuid |
| Keuken | Ja |
|---|---|
| Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
| Lift | Nee |
| Dubbele beglazing | Ja |
| Type verwarming | gas cv |
| Keuken - type | VS gedeeltelijk geïnstalleerd |
| Badkamer (type) | douche in bad |
| Type dubbele beglazing | thermische onderbreking |
| Parlofoon | Nee |
| Videofoon | Nee |
| Wasplaats | Ja |
|---|---|
| Veranda | Nee |
| Bureau | Ja |
| Zolder | Ja |
| Kelder | Nee |
| Airco | Nee |
|---|---|
| Telefooncentrale | Nee |
| Type schrijnwerkerij | hout of pvc |
| Ruimte vrij beroep | Ja |
|---|---|
| Servitude | Ja |
| Vonnissen | Nee |
| Bouwvergunning | Nee |
| Verkavelingvergunning | Nee |
| Bestemming gebouw - type | privé - eengezins |
| Voorkooprecht | Nee |
| Terrein - bestemming | woongebied |
| Dagvaarding | Nee |
| Dagvaardingstype | geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Luiken | Ja |
|---|---|
| Toegangscontrole | Nee |
| Bewaking | Ja |
| Type luiken | |
| Bewaking - type | |
| Alarm | Ja |
| Concierge | Nee |
| Gepantserde deur | Nee |
| Digicode | Nee |
| Onroerende voorheffing - bedrag | 851.19 € |
|---|
| Zwembad | Nee |
|---|---|
| Regenwaterput | Nee |
| Kad.ink. geïndexeerd - bedrag | 1366 € |
|---|---|
| Kadaster - sectie | |
| Kadaster - nr. | |
| Kadaster - opp. (ha/a/ca) | |
| Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 594 € |
| Onder BTW stelsel | Nee |
|---|---|
| Bewoner | Nee |
| Riolering | Nee |
|---|---|
| Elektriciteit | Ja |
| Kabeltelevisie | Ja |
| Gas | Ja |
| Telefoonbekabeling | Ja |
| Water | Ja |
| Oplaadpunt voor elektrische voertuigen | Nee |
| Bodemattest | Nee |
|---|---|
| Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, niet conform |
| Datum elektriciteitskeuring |
| Winkels in de buurt | Ja |
|---|---|
| Scholen in de buurt | Ja |
| Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
| Strand in de buurt | Nee |
| Sportcentrum in de buurt | Ja |
| Autostrade in de buurt | Ja |
| EPC-klasse | D |
|---|---|
| EPC (Kwh/m²/j) | 309 |
| CO2 uitstoot | 52 |
| E totaal (Kwh/jaar) | 51992 |
| EPC unieke code | 20260905005957 |
| EPC valid until (datetime) | 05-09-2036 |
| EPC datum (datetime) | 05-09-2026 |
| Renovatieverplichting | Nee |