Adres :
Rue de Basècles 22 - 7971 Beloeil Wadelincourt
| Referentie | 7792514 |
|---|---|
| Categorie | Gebouw voor gemengd gebruik |
| Gemeubeld | Nee |
| Garage | Ja |
| Parking | Ja |
| Bewoonbare oppervlakte | 410 m² |
| Oppervlakte van het terrein | 823 m² |
| Beschikbaarheid | vanaf akte |
| Bouwjaar | 2024 |
|---|---|
| Aantal garages | 2 |
| Parking buiten | Ja |
| Renovatie - jaar | 2024 |
| Aantal parking buiten | 30 |
| Type dak - type | platdak |
| Verdieping | 0 |
|---|---|
| Verdiepingen - aantal | 1 |
| Voorzieningen gehand. | Ja |
|---|---|
| Keuken | Ja |
| Airco | Ja |
| Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
| Toiletten - aantal | 3 |
| Lift | Ja |
| Toiletten M/V | Ja |
| Dubbele beglazing | Ja |
| Type verwarming | gas cv |
| Type lift | oplaadruimte hefliften |
| Keuken - type | VS gedeeltelijk geïnstalleerd |
| Type dubbele beglazing | thermische onderbreking |
| Oriëntatie (achtergevel) | noordwesten |
|---|---|
| Type buurt | Vrij zicht |
| Type buurt 2 | residentiële wijk |
| Terras 1 - oriëntatie | noordwesten |
| Oriëntatie van de voorgevel | zuidoosten |
| O-Peil (overstromingstype) | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
| Bebouwde oppervlakte (opp.hoofdgebouw) | 410 |
|---|---|
| Terras 1 (oppervlakte) | 38 m² |
| Bureau (oppervlakte) | 53 m² |
| Kantoren (oppervlakte) | 19 m² |
| Ruimte vrij beroep | Ja |
|---|---|
| Servitude | Ja |
| Vonnissen | Nee |
| Bouwvergunning | Ja |
| Verkavelingvergunning | Nee |
| Bestemming gebouw - type | burelen |
| Voorkooprecht | Nee |
| Terrein - bestemming | Woongebied met landelijk karakter |
| Dagvaarding | Nee |
| Dagvaardingstype | geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Bestuursmaatregelen in het maatregelenregister | Nee |
| Bureau | Ja |
|---|---|
| Zolder | Ja |
| Kelder | Nee |
| Luiken | Nee |
|---|---|
| Toegangscontrole | Nee |
| Alarm | Ja |
| Concierge | Nee |
| Gepantserde deur | Nee |
| Onroerende voorheffing - bedrag | 718 € |
|---|
| Kad.ink. geïndexeerd - bedrag | 1212 € |
|---|---|
| Kadaster - sectie | |
| Kadaster - nr. | |
| Kadaster - opp. (ha/a/ca) | |
| Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 540 € |
| Riolering | Nee |
|---|---|
| Elektriciteit | Ja |
| Kabeltelevisie | Ja |
| Gas | Ja |
| Telefoonbekabeling | Ja |
| Water | Ja |
| Type schrijnwerkerij | aluminium |
|---|---|
| Luchtafzuiging | Ja |
| Luchtafzuiging (type) | Dak |
| Bodemattest | Nee |
|---|---|
| Capaciteit olietank | 10000 |
| Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, conform |
| Winkels in de buurt | Ja |
|---|---|
| Autostrade in de buurt | Ja |